Holmestrand Vestfold
Breddegrad: 59.4876111, Lengdegrad: 10.3175833
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elvira Yngbjørg | 1 Okt 1899 | Holmestrand Vestfold | I145315 |
2 | Birgers. Moen, Kåre | I56522 | ||
3 | Bjørns. Rønningen, Jo | I122167 | ||
4 | Bjørns. Rønningen, Syver | I122166 | ||
5 | Edvins. Laurè Olsen, Rune | I126925 | ||
6 | Edvinsd. Laurè Olsen, Hilde | I126924 | ||
7 | Halvors. Egeberg, Nils Olaus | 9 Jun 1889 | Holmestrand Vestfold | I139803 |
8 | Johnsen, Ottar | 1917 | Holmestrand Vestfold | I150786 |
9 | Kåres. Moen, Bjørn | 1961 | Holmestrand Vestfold | I56524 |
10 | Kåres. Moen, Bjørn | I56526 | ||
11 | Kåres. Moen, Frode | I56523 | ||
12 | Kåresd. Moen, Kirsti | I56525 | ||
13 | Laurè, Grete | I126923 | ||
14 | Macher, Ildiko | I51604 | ||
15 | Macher, Katrine | I51606 | ||
16 | Macher, Robert | I51605 | ||
17 | Ottarsd. Johnsen, Vigdis | Holmestrand Vestfold | I150787 | |
18 | Peders. Stølan, Arne Vidar | Holmestrand Vestfold | I91482 | |
19 | Peders. Stølan, Svein Kåre | Holmestrand Vestfold | I91481 | |
20 | Pedersd. Stølan, Eva Irene | Holmestrand Vestfold | I91480 | |
21 | Pedersd. Stølan, Grethe | Holmestrand Vestfold | I91483 | |
22 | Ragnars. Hvidsten, Arne | I107885 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rita | 2002 | Holmestrand Vestfold | I52515 |
2 | Augusts. Astad, Audun | 1986 | Holmestrand Vestfold | I52510 |
3 | Edvardsd. Aasbø, Borghild | 5 Nov 2018 | Holmestrand Vestfold | I42385 |
4 | Kåres. Moen, Bjørn | 1962 | Holmestrand Vestfold | I56524 |
5 | Leifs. Olsen, Edvin Kristoffer | 4 Des 2012 | Holmestrand Vestfold | I126914 |
6 | Martins. Stølan, Peder Sigvard | 8 Mar 2001 | Holmestrand Vestfold | I91471 |
7 | Peders. Lie, Peder Arvid | 14 Aug 2000 | Holmestrand Vestfold | I144493 |
8 | Stordalen, Lina Susanne | 25 Aug 2005 | Holmestrand Vestfold | I91479 |