Chippewa County, Minnesota, USA
Breddegrad: 44.951729, Lengdegrad: -95.717499
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1915 | I82918 | |
| 2 | 1927 | I107200 | |
| 3 | 16 Okt 1914 | I107184 | |
| 4 | 17 Nov 1876 | I82510 | |
| 5 | 1873 | I82509 | |
| 6 | 19 Des 1934 | I38813 | |
| 7 | 4 Apr 1861 | I140720 | |
| 8 | 2 Feb 1915 | I106941 | |
| 9 | 16 Des 1932 | I78579 | |
| 10 | 11 Mar 1934 | I106536 | |
| 11 | 22 Mar 1917 | I78573 | |
| 12 | 1874 | I78539 | |
| 13 | 29 Okt 1893 | I78563 | |
| 14 | 5 Mar 1931 | I106535 | |
| 15 | 24 Aug 1913 | I105684 | |
| 16 | 17 Des 1889 | I78562 | |
| 17 | 12 Apr 1879 | I78540 | |
| 18 | 29 Jun 1937 | I106540 | |
| 19 | 1872 | I78538 | |
| 20 | 15 Mar 1929 | I106528 | |
| 21 | 14 Jan 1888 | I78561 | |
| 22 | Jan 1899 | I129262 | |
| 23 | 17 Okt 1900 | I129263 | |
| 24 | 7 Jul 1896 | I129260 | |
| 25 | 17 Des 1889 | I106545 | |
| 26 | 28 Aug 1899 | I78576 | |
| 27 | 10 Okt 1928 | I54433 | |
| 28 | 2 Mai 1908 | I54429 | |
| 29 | 15 Des 1925 | I132640 | |
| 30 | 11 Aug 1957 | I38704 | |
| 31 | 26 Sep 1917 | I38703 |
Død
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1913 | I110112 | |
| 2 | 5 Mai 1927 | I107200 | |
| 3 | 26 Okt 1910 | I47627 | |
| 4 | 22 Mai 1974 | I78572 | |
| 5 | Før 1880 | I59880 | |
| 6 | 4 Jun 1991 | I81494 | |
| 7 | 25 Mar 1903 | I78585 | |
| 8 | 15 Okt 1952 | I106546 | |
| 9 | 8 Apr 1909 | I78584 | |
| 10 | 29 Jun 1937 | I106540 | |
| 11 | 5 Jan 1937 | I129262 | |
| 12 | 23 Feb 1964 | I78575 | |
| 13 | 18 Jul 1937 | I81777 | |
| 14 | 14 Mar 1966 | I81505 | |
| 15 | 5 Mar 1978 | I80304 | |
| 16 | 20 Mai 1976 | I82917 | |
| 17 | 3 Nov 1950 | I82643 | |
| 18 | 25 Mar 1898 | I82508 | |
| 19 | 1901 | I48389 | |
| 20 | 19 Apr 1901 | I20985 | |
| 21 | 25 Okt 1948 | I81460 | |
| 22 | 1 Feb 1962 | I78588 | |
| 23 | 6 Nov 1957 | I38704 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarnes / Korn | 22 Mai 1913 | F63839 |
| 2 | Alstad / Olsd. Broske | 13 Des 1874 | F72081 |
| 3 | Dahlborn / Bjorngjeld (Johnson) | 23 Aug 1919 | F80041 |
| 4 | Hagen / Moe | 1928 | F62468 |
| 5 | Larson / Halvorson | 8 Apr 1921 | F80048 |
| 6 | Olson / Moe | 25 Jun 1927 | F17817 |
