Einhaugen Harang, Øvre Surnadal
Breddegrad: 63.0083022, Lengdegrad: 9.0403004
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 1851 | I137249 | |
| 2 | 15 Jun 1848 | I72733 | |
| 3 | 1845 | I72732 | |
| 4 | 14 Jun 1854 | I72734 | |
| 5 | 10 Jan 1859 | I137250 | |
| 6 | 22 Apr 1867 | I72737 | |
| 7 | 1861 | I72736 | |
| 8 | 1858 | I72735 | |
| 9 | 20 Sep 1874 | I136679 | |
| 10 | 29 Jun 1878 | I72779 | |
| 11 | 24 Mar 1874 | I72783 | |
| 12 | 21 Jul 1871 | I72781 | |
| 13 | 1875 | I72776 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I72728 | |
| 2 | 1936 | I72733 | |
| 3 | 2 Jan 1875 | I136679 | |
| 4 | 1899 | I125317 |
