Halse gård Halsa
Breddegrad: 63.07465, Lengdegrad: 8.23571
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1837 | I29319 | |
| 2 | Ca 1610 | I35289 | |
| 3 | 1606 | I110834 | |
| 4 | 1532 | I18558 | |
| 5 | 1667 | I7192 | |
| 6 | 1658 | I110836 | |
| 7 | 1640 | I110837 | |
| 8 | 1660 | I127129 | |
| 9 | Ca 1661 | I127130 | |
| 10 | Ca 1655 | I33393 | |
| 11 | Ca 1560 | I35290 | |
| 12 | 17 Feb 1909 | I17113 | |
| 13 | 1563 | I6219 | |
| 14 | 1850 | I27225 | |
| 15 | 30 Jul 1913 | I25399 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1660 | I35289 | |
| 2 | 1600 | I18558 | |
| 3 | 1550 | I18559 | |
| 4 | 1626 | I35290 | |
| 5 | 1652 | I110833 | |
| 6 | 1 Sep 1944 | I100847 |
