Husby, Øksendal, Sunndal
Breddegrad: 62.714167, Lengdegrad: 8.431111
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1859 | I66275 | |
| 2 | I17980 | ||
| 3 | I17978 | ||
| 4 | I17981 | ||
| 5 | I17979 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | I158348 | |
| 2 | 27 Mai 2016 | I7597 | |
| 3 | 1893 | I6992 | |
| 4 | 1860 | I6993 | |
| 5 | 1903 | I101374 | |
| 6 | 27 Okt 1992 | I17977 |
