Moberg Surnadaløra Surnadal
Breddegrad: 000000, Lengdegrad: 0.666625
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Des 1870 | I18316 | |
| 2 | 10 Jun 1881 | I18319 | |
| 3 | 1869 | I18315 | |
| 4 | 1874 | I18318 | |
| 5 | 1872 | I18317 | |
| 6 | 1877 | I78281 | |
| 7 | 24 Apr 1918 | I43193 | |
| 8 | 19 Aug 1943 | I43194 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1904 | I18282 | |
| 2 | 1910 | I43815 | |
| 3 | 1928 | I18314 | |
| 4 | 8 Jun 2017 | I43193 | |
| 5 | 15 Apr 1985 | I43186 | |
| 6 | 6 Mar 1974 | I71383 |
