Skei Surnadal
Breddegrad: 62.978333, Lengdegrad: 8.724722
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1382 | ||
| 2 | 21 Apr 1959 | I1380 | |
| 3 | I1381 | ||
| 4 | 1874 | I7347 | |
| 5 | I103633 | ||
| 6 | I103632 | ||
| 7 | I4339 | ||
| 8 | I2030 | ||
| 9 | I2029 | ||
| 10 | 1825 | I139733 | |
| 11 | 22 Sep 1930 | I27428 | |
| 12 | 1857 | I28874 | |
| 13 | I84437 | ||
| 14 | I8108 | ||
| 15 | I1397 | ||
| 16 | 26 Okt 1896 | I79840 | |
| 17 | 1837 | I4220 | |
| 18 | I1398 | ||
| 19 | I6195 | ||
| 20 | I5189 | ||
| 21 | I6194 | ||
| 22 | I979 | ||
| 23 | I980 | ||
| 24 | 1821 | I4218 |
Død
Treff 1 til 27 av 27
