Utistua Mauset Surnadal
Breddegrad: 47.456111, Lengdegrad: -96.185278
Fødsel
Treff 1 til 48 av 48
Død
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I135622 | |
| 2 | 1910 | I2334 | |
| 3 | 1837 | I2325 | |
| 4 | 1820 | I4206 | |
| 5 | 1948 | I2346 | |
| 6 | 7 Des 1996 | I2453 | |
| 7 | 1843 | I2321 | |
| 8 | 1891 | I2333 | |
| 9 | 26 Mai 1998 | I2454 | |
| 10 | 17 Jan 1999 | I2452 | |
| 11 | 1749 | I98939 | |
| 12 | 7 Okt 2022 | I73332 | |
| 13 | 1786 | I135602 | |
| 14 | 1933 | I2352 | |
| 15 | Før 1750 | I135601 | |
| 16 | 7 Aug 1840 | I2407 | |
| 17 | 1804 | I4210 | |
| 18 | 1789 | I27897 | |
| 19 | 1905 | I2331 | |
| 20 | 1770 | I3217 | |
| 21 | 1809 | I27896 | |
| 22 | 1719 | I26473 |
