Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
| PEDERS. GARBERG | ||
| IvarB | født 1916, Fjelly Garberg Meldal | døde Stenset Garberg Meldal |
| JonB | født 1907, Fjelly Garberg Meldal | døde Fjelly Garberg Meldal |
| MartinB | født 1913, Fjelly Garberg Meldal | døde Fjelltun Garberg Meldal |
| OlaB | født 1920, Fjelly Garberg Meldal | døde 1921, Fjelly Garberg Meldal |
| PederB | født 1909, Fjelly Garberg Meldal | |
| PEDERS. GARTE | ||
| Ivar EilivB | født 1948, Solstad Garte Surnadal | |
| JohannesB | født 1865, Garthjellen Surnadal | døde 1911, Baugen Sjøflot Surnadal |
| KnutB | født 1877, Garthjellen Surnadal | døde Nyhusa Møkkelgjerd Surnadal |
| Magnor EgilB | født 1947, Solstad Garte Surnadal | |
| MartinusB | født 1870, Garthjellen Surnadal | døde 1950, Garthjellen Surnadal |
| OlaB,F | født 1865, Garthjellen Surnadal | døde 1935, Sjøheim Garte Surnadal |
| PederB | født 1874, Garthjellen Surnadal | døde Solbakken Steinøysundet Smøla |
| Per ArneB | født 1950, Solstad Garte Surnadal | |
| PEDERS. GAUPSET | ||
| Ivar JonB | født 1946, Oslo | |
| PEDERS. GJELDNES | ||
| ErikF,F | født 1807, Gjeldnesnausta Gjeldnes Nordvik | døde 1884, Gjeldnesnausta Gjeldnes Nordvik |
| JohanF | født 11 Mai 1866, Nedre Husan Finnvik Kvanne | døde 1918, Sagbakken Nordvik |
| PEDERS. GJENGSTØ | ||
| HallvardF | født Halsa Møre og Romsdal | |
| PEDERS. GJERSTAD | ||
| JonF,F | født 1826, Skogly Gjerstad Halsa | døde 1910, Arnestad Klevset Halsa |
| MagneB | født 1934, Kveldheim Halse Halsa | |
| ToreB | født 1929, Kveldheim Halse Halsa | døde 1996, Kveldheim Halse Halsa |
| PEDERS. GLÆRUM | ||
| NilsB | født 1796, Negard Glærem Surnadal | døde 1796, Negard Glærem Surnadal |
| OlaB,F | født 1796, Negard Glærem Surnadal | døde 1835, Negard Glærem Surnadal |
| SivertB | født Negard Glærem Surnadal | døde USA |
| PEDERS. GLÅMEN | ||
| ErikB | født 1851, Glåmen Halsa | |
| JohannesB | født 1845, Glåmen Halsa | døde 1926, Utistu Liabø Halsa |
| OleB | født 1847, Glåmen Halsa | |
| PEDERS. GRIMSMO AMLIE | ||
| LarsB | født 1939, Torvikbukt Gjemnes | |
| PEDERS. GRYTSKOG | ||
| MartinusF,F,F | født 1875, Nestua Grytskog Kvanne | døde 1956, Ranheim Grytskog Kvanne |
| NilsB,F,F | født 1783, Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne | døde 1839, Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne |
| OlaB | født 1686, Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne | døde Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne |
| OlaE,B | født 1844, Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne | døde 1923, Grytskoggeilen (Negard) Grytskog Kvanne |
| ToreF | født 1873, Nestua Grytskog Kvanne | døde 1967, Bakkevoll Sylte Surnadal |
| PEDERS. GRØDAL | ||
| KjellE | født 1952, Meisingset Tingvoll | |
| PEDERS. GRØNLI | ||
| KristianE | født 1910, Austistua Grønli Rindal | døde 1979, Mobakk Bolme Rindal |
| PEDERS. GRØSET | ||
| JonE | født 1917, Austistua Grøset Rindal | døde 1997, Klevstad Storholt Rindal |
| PEDERS. GULLA | ||
| BerntF | født 1813, Kristiansund, Møre og Romsdal | døde 1906, Gjeret Gulla Surnadal |
| PEDERS. GULLSTEIN | ||
| JohnF,F | født 1807 | døde Jo-stua Gullstein Tustna |
| PEDERS. GUTTORMSEN | ||
| JohnE | født 1903, Kveldheim Gyl Tingvoll | døde Kveldheim Gyl Tingvoll |
| PEDERS. HAGBØ | ||
| IverE | født 1810, Hagbø Ytre, Bugge, Nesset, Romsdal | døde 1891, Hagbø Ytre, Bugge, Nesset, Romsdal |
| PEDERS. HALLE | ||
| IngebrigtF,F,F | født 1826, Skjerådalen Kvanne | døde 1914, Midtbø Husby Todalen |
| KnutE,F | født 1818, Pestua Halle Todalen | døde 1886, Talgøyholet Talgøy Todalen |
| OlaE,E,F | født 1765, Øyan Halle Todalen | døde 1811, Øyan Halle Todalen |
| PEDERS. HALLSET | ||
| AndersF,F | født 1909, Peøya Husby Todalen | døde 1987, Furuhaugen Kvennset Todalen |
| OlaF | født Ca. 1767, Hegerneset Todalen | døde 1806, Hegerneset Todalen |
| PEDERS. HALS | ||
| KåreE | født 1908, Nigarden Hals Straumsnes Tingvoll | døde Øygarden Aure |
| NilsE,B | født 1863, Haugen Hals Straumsnes Tingvoll | døde 1913, Haugen Hals Straumsnes Tingvoll |
| TomasB | født 1869, Haugen Hals Straumsnes Tingvoll | døde 1959, Bortistua Li Straumsnes Tingvoll |
| PEDERS. HALSE | ||
| PederF | født 1818, Bortistu Halse Halsa | døde 1888, Børset bruk 4 Perstua Ålvundeid |
| ThoreB,F | født 1847, Larsstu Reiten Halsa | døde 1918 |
| ToreE,B | født 1857, Utistu Halse Halsa | døde 1906, Utistu Halse Halsa |
| PEDERS. HALVORSEN | ||
| PederE | født 1930, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
| PEDERS. HAMNES | ||
| AntonB | født 1929, Fredly Bele Åsskard | |
| EinarB | født 1950, Vikan Hamnes Surnadal | |
| JarleB | født 1959, Vikan Hamnes Surnadal | |
| JonB,F | født 1925, Fredly Bele Åsskard | |
| KnutB | født 1890, Vikan Hamnes Surnadal | døde 1965, Vartun Kyrhaug Edøya |
| KristianB | født 1893, Vikan Hamnes Surnadal | døde 1896, Vikan Hamnes Surnadal |
| LarsB,F,F | født 1885, Vikan Hamnes Surnadal | døde Vikan Hamnes Surnadal |
| LarsE,B | født 1944, Vikan Hamnes Surnadal | |
| MartinusB | født 1895, Vikan Hamnes Surnadal | døde Øvergård Leira Tustna |
| PEDERS. HARRANG | ||
| PederF | født 1851, Kalvøya Harrang Øvre Surnadal | |
| PEDERS. HASSELØ | ||
| Per HelgeE | født 1936, Bremsnes Averøya | |
| PEDERS. HAUGEN | ||
| AndersE | født 1915, Austistua Haugen Rindal | døde Austistua Haugen Rindal |
| ArneB | født 1924, Solbakken Hallset Todalen | døde 1985, Melhus Sør-Trøndelag |
| IngebrigtE,F | født 1928, Haugen Sylte Surnadal | |
| IngebrigtE,B,F | født 1916, Solbakken Hallset Todalen | døde 1976, Solbakken Hallset Todalen |
| JohanB,F,F | født 1834, Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne | døde Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne |
| JohnE,B | født 1928, Heimstad Gjerstad | |
| JohnE | født Melhus Kvanne | |
| JonB | født 1868, Haugabrekka Lykkjebygda Kvanne | døde USA |
| JonB | født 1918, Solbakken Hallset Todalen | døde 2006, Sunndalsøra |
| KåreB | født 1926, Solbakken Hallset Todalen | døde 1976, Stange Hedmark |
| MariusB | født 1930, Heimstad Gjerstad | |
| OlaE,B | født 1873, Haugabrekka Lykkjebygda Kvanne | døde Sunnmøre |
| OlavB | født 1928, Heimstad Gjerstad | |
| PederE,B | født 1836, Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne | døde Melhus Sør-Trøndelag |
| PederB | født 1841, Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne | døde 1868, Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne |
| PEDERS. HEGERNES | ||
| OlaF | født 1825, Hegerneset Todalen | døde 1866, Hegerneset Todalen |
| PEDERS. HEGGSET | ||
| IverF | født 1912, Heggsetsnipen Surnadal | døde Solberg Bøvra |
| JoE | født 1886, Nyhusan Heggset Surnadal | døde 1927, Austerpellan Krangnes Surnadal |
| PEDERS. HJELLNES | ||
| PederF,F,F | født 1857, Gjengstøa Svinvik Nordvik | døde 1937, Myra Nordvik |
| PEDERS. HOEM | ||
| ArneE | født Brekka Kvålvåg Gjemnes | |
| ArneB | født 1904, Sør-Hoem Gjemnes | |
| EdvardB | født 1906, Sør-Hoem Gjemnes | døde Sør-Hoem Gjemnes |
| GustavB | født 1910, Sør-Hoem Gjemnes | døde Rensvik Frei Møre og Romsdal |
| JensE,B | født 1902, Sør-Hoem Gjemnes | døde Nybråten Sør-Hoem Gjemnes |
| KarstenE | født 1902, Kristenstua Hoem Gjemnes | døde Kristenstua Hoem Gjemnes |
| LarsB | født 1921, Sør-Hoem Gjemnes | |
| PalmerB | født 1917, Sør-Hoem Gjemnes | døde 1937, Sør-Hoem Gjemnes |
| PEDERS. HOLAN | ||
| EdvardB | født 1885, Holan Koksvik Tingvoll | døde USA |
| LarsE,B,F,F | født 1877, Holan Koksvik Tingvoll | døde 1927, Holan Koksvik Tingvoll |
| PEDERS. HOLMEN | ||
| OlaE,B | født 1841, Holmen Hallset Todalen | døde 1919, Holmen Hallset Todalen |
| OlaB | født 1844, Holmen Hallset Todalen | døde Stivold Blekken Betna Halsa |
| PEDERS. HOLTEN | ||
| AndersB | født 1886, Tretten Lykkjebygda Kvanne | døde 1900, Tretten Lykkjebygda Kvanne |
| IngebrigtF | født 1822, Tretten Lykkjebygda Kvanne | døde Utigard Gjerstad Kvanne |
| IngebrigtF,F | født 1899, Rensvik Frei Møre og Romsdal | døde 1964, Lyngmo Rensvik Frei |
| JoF | døde 1825, Oppigard Tellesbø Surnadal | |
| MartinusB | født 1898, Tretten Lykkjebygda Kvanne | døde 1928, Tretten Lykkjebygda Kvanne |
| OlaB,F,F | født 1877, Austerholten Østbødalen, Surnadal | døde Austerholten Østbødalen, Surnadal |
| OlaF | født 1761, Holten Eidet Surnadal | døde 1805, Utistua Bergheim Surnadal |
| OlavB | født Løkken Verk Meldal | |
| PederF | født 1772, Holten Eidet Surnadal | døde 1847, Pestua Halle Todalen |
| PederF,F | født 1750, Holten Eidet Surnadal | døde 1813, Holten Eidet Surnadal |
| SjurE,F,F | født 1797, Holten Eidet Surnadal | døde 1887, Holten Eidet Surnadal |
| PEDERS. HUSBY | ||
| AndersF,F | født 1880, Bruvoll Kvennset Todalen | døde 1963, Bruvoll Kvennset Todalen |
| ErikB | født 1910, Nedre Frei, Frei | døde 1969, Nedre Frei, Frei |
| ErikF | født 1655, Nilsstua Husby Todalen | |
| ErikF | født 1854, Ångarden Husby Øksendal | døde 1953, Oppigard Gyl Tingvoll |
| HenrikB | født 1918, Nedre Frei, Frei | døde 1978, Rastarkalv Nedre Frei, Frei |
| PerB,F | født 1914, Nedre Frei, Frei | døde 2001, Freihaug Nedre Frei, Frei |
| PEDERS. HYLDBAKK | ||
| AndersB | født 1853, Nyhusan Hyllbakken Kvanne | døde Lysaker Oslo |
| PederE | født 1876, Austistua Hyllbakk Kvanne | døde 16 Aug 1945, Akeley, Hubbard, Minnesota, USA |
| PEDERS. HYLLBAKK | ||
| AndersB,F | født 9 Sep 1943, Rabbastua Hyllbakken | |
| AndersE,F,F,F,F | født 1886, Rabbastua Hyllbakken | døde 1940, Rabbastua Hyllbakken |
| IngebrigtE | født Hyllbakken Lykkjeeidet, Kvanne | |
| IvarF | født 1889, Austistua Hyllbakk Kvanne | døde 1950, Haugland Ulvund, Ålvundfjord |
| PederE | født 1852, Pollen Eidet Surnadal | døde 1931, Steinmyra Stølen Torjulvågen |
| PederB | født 1880, Steinmyra Stølen Torjulvågen | |
| PEDERS. HÅNDE | ||
| EndreB | født 1828, Horne (Hånde) Nesset Romsdal | |
| ErikE | født Horne (Hånde) Nesset Romsdal | døde Horne (Hånde) Nesset Romsdal |
| KristianB | født 1880, Horne (Hånde) Nesset Romsdal | døde 1972, Montana USA |
| OleB | født 1875, Horne (Hånde) Nesset Romsdal | døde 1962, Vancouver Canada |
| PederB | født 1870, Horne (Hånde) Nesset Romsdal | døde 1957 |
| TorvaldE,B | født 1882, Horne (Hånde) Nesset Romsdal | døde 1976, Horne (Hånde) Nesset Romsdal |
| PEDERS. INDERBERG | ||
| GullikF | født 1793, Inderberg Tustna | døde 1825, Pe-stua Gullstein Tustna |
| PEDERS. KAMSVÅG | ||
| OleB | født 1909, Trøa Kamsvåg Straumsnes | døde 1910, Trøa Kamsvåg Straumsnes |
| PEDERS. KJELSTRUP | ||
| Laurits FredrikE | født 1841, Stjørdal Nord-Trøndelag | |
| PEDERS. KRANGNES | ||
| RolvF | født 1727, Oppistua Krangnes Surnadal | døde 1795, Austistua Gulla Surnadal |
| PEDERS. KULØ | ||
| AdolfB | født 1891, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
| KarlB | født 1888, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
| OddB | født 1904, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
| OlavB | født 1899, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
| Peder ElenusB | født 1887, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
| PetroB | født 1899, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
| PEDERS. KVAM | ||
| MikkelE,B | født 1951, Ormset Kvam Øvre Surnadal | |
| PEDERS. KVANDE | ||
| AndersB | født 1863, Pestua Kvanne | døde 1916, Pestua Kvanne |
| BerntE,B | født 1897, Nystua Kvanne | døde Nystua Kvanne |
| GeorgB | født 1927, Stangvik, Møre og Romsdal, Norge | døde 1971, Vårtun Halse Halsa |
| IngebrigtF,F | født 1781, Pestua Kvanne | døde 1852, Pestua Kvanne |
| IngebrigtE,E,B,F | født 1839, Pestua Kvanne | døde 1924, Hagan Kvanne |
| IngvarE,B,F,F | født 17 Mai 1912, USA | døde 13 Feb 1958, Vårtun Halse Halsa |
| IngvarB | født 1978 | |
| JakobE,B | født 1891, Nystua Kvanne | døde 1965, Oslo |
| LarsE,B,F,F | født 1907, Ytterbakken Kvanne | døde Ytterbakken Kvanne |
| LarsB,F | født 1855, Pestua Kvanne | døde 1925, Ytterbakken Kvanne |
| LarsB | født 1844, Pestua Kvanne | døde Virum Ålvundeid |
| MartinusB | født 1852, Pestua Kvanne | døde USA |
| OlavE,B | født 1908, Nystua Kvanne | døde Øvrebø Mo Kvanne |
| PederE,F | født Austre Kvanne I Kvanne | døde 1868, Oppistua Haugen Lykkjebygda Kvanne |
| RagnarB | født 1913, Nystua Kvanne | døde Malvik Sør-Trøndelag |
| PEDERS. KVANNE | ||
| PederB,F | født 1847, Pestua Kvanne | døde 1922, Virum nr. 2 (Oppistua) Ålvundeid |
| PEDERS. KVENDBØ | ||
| ErikB | født 1854, Austistua Kvendbø Surnadal | døde 1932, Austistua Kvendbø Surnadal |
| JohannesE,F | født 1826, Kvendbøvollen Kvendbø Surnadal | døde 1907, Brønnøy, Nordland |
| LarsB | født 1878, Kvendbøgeilen Kvendbø Surnadal | døde 1960, Surnadal Aldersheim |
| OlaE | født 1861, Vollen Kvendbø Surnadal | døde USA |
| PEDERS. LANGE | ||
| PederE | født 1801, Lange Vistdal Nesset Romsdal | døde 1873, Slenes Øvre Eresfjord Nesset Romsdal |
| PEDERS. LEREN | ||
| EdvardE,F,F | født 1872, Bortistua Leira Tustna | døde 1941, Tømmervika Tustna |
| PEDERS. LERVOLL | ||
| AntonB | født 1850, Haugbrekka Ljørvoll Nesset Romsdal | døde Hammerfest Finnmark |
| KnutF,F | født 1791, Ljørvoll (nr. 1) Klokkargarden Nesset Romsdal | døde 1857, Ljørvoll (nr. 1) Klokkargarden Nesset Romsdal |
| PEDERS. LIABØ | ||
| OleE | født 1857, Utistu Liabø Halsa | døde USA |
| PEDERS. LIEN | ||
| EllingE,B | født 1872, Austre Lia Lykkjebygda Kvanne | døde 1927, Austre Lia Lykkjebygda Kvanne |
| JohannesF | født 1757, Røslia Stangvik | døde 1812, Røslia Stangvik |
| PEDERS. LINVÅG | ||
| LinusE,B | født 1928, Linvågen Tustna | |
| Ole ArnoldB | født 1919, Botten Linvågen Tustna | døde Eikli Hannasvik Tustna |
| Paul OlaiB | født 1925, Botten Linvågen Tustna | |
| PEDERS. LJØKJELL | ||
| AndersE | født 1890, Gjæret Ljøkjell Orkdal | |
| PEDERS. LUND | ||
| FredrikB | født Askim | |
| GustavB | født Askim | |
| MagnusB | født Askim | |
| PEDERS. LYSTAD | ||
| Stinus KonradB | født 1898, Ljustad Tustna | døde Ljustad Tustna |
| PEDERS. LØSET | ||
| JohnE | født 1908, Nerli Løset Rindal | døde 1993, Nerli Løset Rindal |
| Per ArneB | født 1967, Bakke Løset Rindal | |
| PEDERS. LØVIK | ||
| AsbjørnE | født 1927, Strandheim Halse Halsa | |
| RolfE | født 1930, Strandheim Halse Halsa | |
| PEDERS. MAUSET | ||
| LarsE,B,F,F | født 1726, Utistua Mauset Surnadal | døde 1804, Utistua Mauset Surnadal |
| PEDERS. MELHUS | ||
| JakobB,F,F | født 1860, Øvre Melhus, Lykkjebygda | døde 1935, Øvre Melhus, Lykkjebygda |
| Jon IngebrigtB | født 1945, Utigard Øye Surnadal | |
| OlaB | født 1858, Øvre Melhus, Lykkjebygda | døde 1920, Rydning Kvanne |
| PEDERS. MELLING | ||
| EdvardB | født 1893, Utigard Melling Østbødalen Surnadal | døde USA |
| Hroar WilliamB | født 1955, Fuggelleiken Åsen Surnadal | |
| LarsB | født 1882, Utigard Melling Østbødalen Surnadal | døde Nyset Åsen Surnadal |
| StinusE,B,F,F,F | født 1895, Utigard Melling Østbødalen Surnadal | døde Halsen, Eidet i Surnadal |
| PEDERS. MIKKELSEN | ||
| MikkelE,B | født 20 Aug 1961, Flatberg Bøvra Surnadal | |
| RolfB | født 1953, Nestua Torvik Surnadal | døde 1953, Torvik Surnadal |
| PEDERS. MO | ||
| GudmundE | født 1861, Motrøa Mo Kvanne | døde USA |
| IngebrigtF | født 1843, Motrøa Mo Kvanne | døde Rabben Haugen Kvanne |
| IngebrigtE | født 12 Nov 1921, Mobakk Surnadalsøra | døde Vangsmo Røv Surnadal |
| LarsF,F | født 17 Sep 1917, Mobakk Surnadalsøra | døde 6 Jan 1995, Mobakk Surnadalsøra |
| PEDERS. MOEN | ||
| AndersE,B,F,F | født 1896, Utistua Moen Øvre Surnadal | døde 1958, Utistua Moen Øvre Surnadal |
| AntonF | født 7 Des 1903, Moøya Moen Øvre Surnadal | døde Øyset Øye Surnadal |
| JoB | født 1899, Utistua Moen Øvre Surnadal | døde Rindal, Møre og Romsdal |
| JohanB | født 1910, Utistua Moen Øvre Surnadal | døde 1995, Løkken Verk Meldal |
| JohannesF,F | født 1901, Ytterøya Moen Øvre Surnadal | døde 1977, Ytterøya Moen Øvre Surnadal |
| PederF | født 1915, Ytterøya Moen Øvre Surnadal | døde Solheimsøya Solem Øvre Surnadal |
| PederE | født Surnadal | |
| PEDERS. MOGSTAD | ||
| AndersF,F | født 1895, Nestua Mogstad Surnadal | døde 1966, Nestua Mogstad Surnadal |
| JoF,F | født 1808, Mogstadvollen Surnadal | døde 1877, Gammelgarden Mogstad Surnadal |
| KristenB | født 1967, Heimistua Honnstad Surnadal | |
| LarsB | født 1932, Austigard Mogstad Surnadal | |
| MagnusB | født 1948, Austigard Mogstad Surnadal | |
| OlaF | født 1848, Utistua Mogstad Surnadal | døde 1916, Utistua Mogstad Surnadal |
| OlavE | født 4 Nov 1905, Nestua Mogstad Surnadal | døde Raneskleiva Ranes Surnadal |
| PederE | født 1908, Nestua Mogstad Surnadal | døde Bjørkly Skei Surnadal |
| SveinB | født 1957, Bjørkly Skei Surnadal | |
| PEDERS. MYKKELBOST | ||
| KristianE | ||
| PEDERS. MYKLEBOST | ||
| KristenE | født 1916, Nistua Kamsvåg Straumsnes | døde 1980, Nistua Kamsvåg Straumsnes |
| PEDERS. MYREN | ||
| OleB | født 1945, Bjerkestrand Frei | |
| PEDERS. MYRLE | ||
| KristianE | født 1918, Øvre Myrleet Stangvik | døde 1960, Sunndalsøra |
| PEDERS. MØKKELGJERD | ||
| KristianB | født 1958, Møkkelgjerdsøya, Surnadal | |
| PEDERS. MØLMSHAUG | ||
| EvenE | født 1961 | |
| PEDERS. NAUSTBAKK | ||
| ArneF | født 1906, Surnadal | døde Sandheim Bøvra Surnadal |
| PEDERS. NAUSTE | ||
| BjørnF | født 1837, Nauste Eresfjord Romsdal | døde Innergarden Klevset Halsa |
| PEDERS. NAUSTHAUG | ||
| PederE | ||
| PEDERS. NEGÅRD | ||
| OlaE,F | født 1939, Negård Rindalsskogen | |
| PEDERS. NERDAL | ||
| IvarF | født 1905, Nerdalen II Ålvundeid | døde Utistua Nerdal Ålvundeid |
| PEDERS. NERGÅRD | ||
| OlaE | født Nergardsmoen Nergård Rindal | døde 1868, Austigard Moen Øvre Surnadal |
| PEDERS. NERLAND | ||
| KnutE,F,F | født 1939, Løkken Verk Meldal | |
| PEDERS. NES | ||
| OleF | født 1871, Ørsvikan Nes Ålvundfjord | døde USA |
| PEDERS. NORDVIK | ||
| BjarneB | født 1933, Pollalykkja Eidet Surnadal | |
| IngebrigtB | født 1784, Gammelstua Nordvik | døde 1806, Nordvik |
| JoB,F,F | født 6 Aug 1872, Pe-hagen Nordvik | døde 1942, Gjeret, Nedre Sæter Surnadal |
| JonB | født 1924, Pollalykkja Eidet Surnadal | |
| NilsE,B | født 24 Aug 1878, Pe-hagen Nordvik | døde 1941, Pe-hagen Nordvik |
| NilsB | født 1929, Pollalykkja Eidet Surnadal | |
| OlaB | født 3 Okt 1869, Pe-hagen Nordvik | døde 1930, Barron, Wisconsin, USA |
| OlaB | født 1790, Gammelstua Nordvik | døde 1836, Gjengstø Halsa |
| OlausB | født 1872, Pe-hagen Nordvik | døde 1947, USA |
| OlavB,F | født 1922, Pollalykkja Eidet Surnadal | døde Rønningan Nedre Sæter Surnadal |
| ToreF | født Nistua Nordvik | døde Nistua Nordvik |
| PEDERS. OPPIGARD | ||
| AslakB | født 1719, Oppigard (nr.11) Eikesdal Romsdal | døde 1761, Syltebø Nesset Romsdal |
| AslakB,F,F,F | født 1774, Oppigard (nr.11) Eikesdal Romsdal | døde 1865, Oppigard (nr.11) Eikesdal Romsdal |
| AslakE,B | født 1834, Oppigard (nr.11) Eikesdal Romsdal | døde 1891, Oppigard (nr.11) Eikesdal Romsdal |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 24 Aug 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia