Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
JOHANS. HOSET | ||
AsleB | født Averøya, Møre og Romsdal | |
IngebrigtB | født Averøya, Møre og Romsdal | |
JonB | født Averøya, Møre og Romsdal | |
Karl IverB | født Averøya, Møre og Romsdal | |
JOHANS. HUSBY | ||
ErikB | født 1805, Nilsstua Husby Todalen | |
ErlingB | født 1935, Løvik Tingvoll | |
Gerd ElinB | født 1955, Falløya Bruset Todalen | |
JohannesE | født 1826, Jostua Husby Todalen | døde 1893 |
JohnB | født 1811, Nerhaugen Ulset Straumsnes | |
JonF | født 1831, Husbymoen Todalen | døde 1882, Hjellen Bruset Todalen |
JosvaB | født 1814, Nerhaugen Ulset Straumsnes | |
Lars BerntB | født 1932, Løvik Tingvoll | |
OlaB | født 1807, Nilsstua Husby Todalen | |
PederB | født 1809, Nerhaugen Ulset Straumsnes | |
Tor BirgerB | født 1950, Falløya Bruset Todalen | døde 1999, Falløya Bruset Todalen |
JOHANS. INNREITEN | ||
MartinusB | født 1912, Utistu Innreiten Halsa | døde 1990, Utistu Innreiten Halsa |
JOHANS. JENSEN | ||
Alf ØyvindE | født 1955, Nordreisa Troms | |
JOHANS. JOHANSEN | ||
LeifB | født 1908, Sunndalsøra | døde 1994 |
MagnarB | født 1907, Sunndalsøra | døde 1985 |
NielsB | født 1908, Sunndalsøra | døde 1978 |
JOHANS. JØRGENVÅG | ||
JohnB | født 1967, Sjøholt Sunnmøre | |
PaulB | født 1971, Sjøholt Sunnmøre | |
JOHANS. KALLSET | ||
BjørnarB | født 1972, Bjørås Bruset Todalen | |
JOHANS. KAVLI | ||
AslakB | født 1920, Moen Eresfjord Nesset Romsdal | |
Fridtjof (Fred)B | født 1927, Moen Eresfjord Nesset Romsdal | døde 2013, Santa Barbara, Santa Barbara County, California, USA |
IngerB | født 1919, Moen Eresfjord Nesset Romsdal | døde 2003, Derutgarden Meringdal Nesset Romsdal |
JOHANS. KIPPERVIK | ||
KristianE | født 1926, Averøya, Møre og Romsdal | |
JOHANS. KRISTENGÅRD | ||
EinarE | født Harøysund | |
JOHANS. KRISTENSEN | ||
IvarB | født 1947, Leikanger Sogn og Fjordane | døde 1991 |
JOHANS. KVENDBØ | ||
Alfred JohanB,F | født 1922, Bergheim Tømmervåg Tustna | |
OliverB | født USA | |
PederB | født 1924, Bergheim Tømmervåg Tustna | |
JOHANS. KVENDSET | ||
AndersE,B,F,F,F | født 1887, Skogen, Kvennset Todalen | døde 1973, Skogen, Kvennset Todalen |
LarsF,F | født 1823, Bakkan Halle Todalen | døde 1892, Bakkan Halle Todalen |
LarsB | født 1873, Nilsstua Husby Todalen | døde 1873, Austigard Kvennset Todalen |
LarsE,B | født 1874, Austigard Kvennset Todalen | døde 1961, Austigard Kvennset Todalen |
NilsB | født 1889, Skogen, Kvennset Todalen | døde 1915, Skogen, Kvennset Todalen |
NilsE,B,F | født 1905, Kvennsettrøa Kvennset Todalen | døde 1977, Kvennsettrøa Kvennset Todalen |
NilsE,B | født 1877, Austigarden Kvendset Todalen | døde 1945, Solvoll Husby Todalen |
OlaB | født 1899, Kvennsettrøa Kvennset Todalen | døde 1936, Nordland |
JOHANS. KVISVIK | ||
Jostein SverreB | født 1959, Lunheim Bjerkestrand Frei | |
Kåre PerB | født 1941, Lunheim Bjerkestrand Frei | |
JOHANS. LERVIK | ||
LarsE,B | født 1854, Bakkan Leirvik Smøla | døde USA |
NilsB | født 1860, Bakkan Leirvik Smøla | |
JOHANS. LESUND | ||
HaftorB | født 1920, Lesund Lesundøya Aure | døde 1942 |
JOHANS. LILLEMYR | ||
John MortenB | født 1950 | |
Ole FredrikB | født 1945 | |
JOHANS. LYNGÅS | ||
Jan RogerB | født 1961, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
JOHANS. LØSETH | ||
SteinarE | født 1946, Åsli Løset Rindal | |
JOHANS. MATHESON | ||
Holger BjerchF,F | født 1785, Elverum, Hedmark | døde 1858, Austistua Gulla Surnadal |
JOHANS. MAUSET | ||
HåkenE,F,F | født 1799, Mausetvollen Surnadal | |
JOHANS. MEISINGSET | ||
Alf EinarB | født 1947, Skogly Liabø Halsa | |
GeorgB | født 1940, Skogly Liabø Halsa | |
John ArnulfB | født 1933, Skogly Liabø Halsa | |
NilsB | født 1935, Skogly Liabø Halsa | |
JOHANS. MELGÅRD | ||
JonE | født 1955, Storås Meldal | |
JOHANS. MELKILD MEISINGSET | ||
JohanE | født 1913 | døde 1993, Skogly Liabø Halsa |
JOHANS. MELLING | ||
OlaE,B,F | født 1892, Nygarden (Konntrøa) Østbø Surnadal | døde 1970, Austistua Melling Surnadal |
JOHANS. MERKESNES | ||
OlavE | født 1923, Merkesnes Hemne | døde 1997, Hemne Sør-Trøndelag |
JOHANS. MOE | ||
Frants RibeB | født 1891, Nausthaugen Edøy Smøla | døde 1917, Myra Leira Tustna |
Gunnar SeverinB | født 1896, Nausthaugen Edøy Smøla | døde 1898, Nausthaugen Edøy Smøla |
OlafB,F,F | født 1886, Nausthaugen Edøy Smøla | døde 1972, Nausthaugen Edøy Smøla |
OleB,F | født 1889, Nausthaugen Edøy Smøla | døde Marbakken Surnadalsøra |
JOHANS. MOLTON | ||
Sverre TorsteinE | født 1910, Sarpsborg | døde Sjøgarden Eidsvåg Nesset Romsdal |
JOHANS. MYRÅS | ||
Harald OttoE | født 1948, Haugesund Rogaland | |
JOHANS. MØKKELGÅRD | ||
GeirB | født 1982, Rennebu Sør-Trøndelag | |
Jan ErikB | født 1981, Rennebu Sør-Trøndelag | |
JohnnyB | født 1978, Rennebu Sør-Trøndelag | |
JOHANS. NERGÅRD | ||
Thron IvarB | født 1960, Nergård Leira Tustna | |
ØysteinB | født 1956, Nergård Leira Tustna | |
JOHANS. NES | ||
HallvardE,B | født 1958, Utistua Nes Ålvundfjord | |
HalvorE,B,F,F,F | født 1891, Utistua Nes Ålvundfjord | døde 1972, Utistua Nes Ålvundfjord |
IngvaldE,B,F,F,F | født 1901, Utistua Nes Ålvundfjord | døde 1963, Bonhuset Stangvik |
JonB | født 1895, Nes Ålvundfjord | døde 1917, Nes Ålvundfjord |
Lars OlufB | født 1964, Utistua Nes Ålvundfjord | |
OlaB | født 1958, Naustvollen Nes Ålvundfjord | |
OlausB,F | født 1893, Nes Ålvundfjord | døde 1975, Naustvollen Nes Ålvundfjord |
RagnarB | født 1967, Utistua Nes Ålvundfjord | |
RuneB | født 1960, Utistua Nes Ålvundfjord | |
JOHANS. NILSEN | ||
BjørnB | født 1952, Vårtun Tingvoll | |
Jan BersveinB | født 1943, Vårtun Tingvoll | |
JOHANS. NORDVIK | ||
JohnB | født 14 Sep 1894, Oppistua Nordvik | døde 30 Apr 1972, Oppistua Nordvik |
KristofferE,B,F,F | født 1889, Oppistua Nordvik | døde 1968, Hagavoll Nordvik |
MagnarB | født 22 Okt 1959, Ålvundeid Sunndal | |
MarkusB | født 4 Mar 1880, Oppistua Nordvik | døde 1928, Oppistua Nordvik |
OlaB | født 8 Feb 1878, Oppistua Nordvik | døde 1925, Oppistua Nordvik |
OlaB | født 1967, Oppistua Nordvik | |
OlaE,B | født 18 Sep 1954, Ålvundeid Sunndal | |
JOHANS. NYGÅRD | ||
TordB | født 1971, Bruhagen, Averøy | |
JOHANS. ORMSET | ||
Odd GunnarE,B | født 1936, Innistua Ormset Tingvoll | |
JOHANS. PETTERSEN | ||
GunnarB | født Møkkelbost Gjemnes | døde USA |
PederB | født Møkkelbost Gjemnes | døde USA |
JOHANS. RANES | ||
ErlingB | født Kristiansund, Møre og Romsdal | |
HansB | født Kristiansund, Møre og Romsdal | |
SverreB | født Kristiansund, Møre og Romsdal | |
JOHANS. REITAN | ||
IngebrigtB | født 1906, Husby Nedre (Husbygeilen) Todalen | døde 1911, Reitan Øya Todalen |
JOHANS. REITEN | ||
JohanE | født 1898, Stykket Reitan Tingvoll | døde Stykket Reitan Tingvoll |
JOHANS. REKDAL | ||
Oddmund JarleB | født 1944, Lundheim Frisvoll Nesset Romsdal | |
JOHANS. RISE | ||
EdvardE | født 1901, Orkdal Sør-Trøndelag | |
JOHANS. ROSBACH | ||
DitlevF | døde Rimstadhaugen Tingvoll | |
JOHANS. RØEN | ||
JarleE,B | født 1961, Røslykkja Romundstadbygda Rindal | |
MagneB | født 1955, Røslykkja Romundstadbygda Rindal | |
JOHANS. RØKKUM | ||
HåvardB | født 1973, Indergård Røkkum Ålvundfjord | |
JarleB | født 1960, Indergård Røkkum Ålvundfjord | |
OddmunnB | født 1964, Indergård Røkkum Ålvundfjord | |
JOHANS. RØNNINGSÅS | ||
TrondE | født Rennebu Sør-Trøndelag | |
JOHANS. RØV | ||
KristianE | født Melatrøa Røv Øvre Surnadal | |
JOHANS. SAGSTØLEN | ||
OleB | født 1815, Helland Heim Hemne | døde 1904, Helland Heim Hemne |
JOHANS. SAGØY | ||
AmundB,F | født 1895, Sagøy Helland Hemne | døde 1920, Heim Hemne |
AmundB | ||
HermannB | født 1916, Sagøy Helland Hemne | døde 1976, Heim Hemne |
Jens OlavB | født 1907, Sagøy Helland Hemne | døde 1974, Heim Hemne |
John IngvaldB | født 1903, Sagøy Helland Hemne | |
JorunB | ||
OleB | født 1905, Sagøy Helland Hemne | døde 1992, Heim Hemne |
JOHANS. SANDVIK | ||
HaraldB | født 1956, Pynten Rensvik Frei | |
Morten FreyB | født 1958, Pynten Rensvik Frei | |
OlaB | født 1962, Pynten Rensvik Frei | |
JOHANS. SINNES | ||
OleB | født 1768, Sinnes Hemne | |
JOHANS. SKJELLESTAD | ||
EgilB | født 1974, Heggedal Asker | |
KjetilB | født 1977, Heggedal Asker | |
JOHANS. SLETTEN | ||
GøranE | født 1960, Oksvoll Bjugn, Sør-Trøndelag, Norway | |
JOHANS. SOLEM | ||
AlbertB | født 4 Okt 1896, Milford, Iowa, USA | |
Ivar DanielB | født 26 Jun 1900, Milford, Iowa, USA | døde Contra Costa, California, USA |
JohnB | født 3 Apr 1898, Milford, Iowa, USA | døde 29 Aug 1967, Sonoma, Sonoma, California, USA |
JOHANS. SOLHJELL | ||
Jan OlavB | født 1958, Oslo | døde 1991 |
JOHANS. SPONÅS | ||
Nils AkselE | født 1927, Øverland Sponås Tingvoll | |
JOHANS. STAVNE | ||
ArildB | født 1956, Løkken Meldal | |
JOHANS. STENBERG | ||
JohnB | født 1895, Steinbergsbakken Kvanne | døde 1958, Låna Øye Surnadal |
Lars OlavB | født 1960, Sommarvoll Kvanne | |
JOHANS. STENGEL | ||
OlavB | født 1927, Orkdal Sør-Trøndelag | døde 2014, Lykkja Halle Todalen |
JOHANS. STOLSMO | ||
Albert TomanderF | født 1888, Stolsmo Vågland Halsa | døde Stolsmostua Halse Halsa |
JOHANS. STORBUKT | ||
IvarB | født 1931, Storbukt Frei | |
JonB | født 1933, Storbukt Frei | |
JOHANS. STRAND | ||
JakobB | født 1925, Stranda Røttingsnes Tingvoll | |
LarsB | født Oslo | |
JOHANS. STØLAN | ||
IngvaldE | født 1889, Jølster Sunnfjord | døde Solstad Rimstad Tingvoll |
JOHANS. SVINVIK | ||
OlaF | født 1843, Oppistuvika Glærem Surnadal | døde 1925, Vårren Skralthaug Surnadal |
JOHANS. SVORKEN | ||
OlaB | født 1936, Bakkehell Kvanne | |
JOHANS. SÆTER | ||
AneB | født 1879, Elvebakken Surnadalsøra | døde Elvebakken Surnadalsøra |
KristianB | født 1884, Elvebakken Surnadalsøra | døde 1955, Elvebakken Surnadalsøra |
OleE | født 1911, Sæter Eikesdalen Nesset Romsdal | døde 1991, Sæter Eikesdalen Nesset Romsdal |
SivertB | født 1875, Elvebakken Surnadalsøra | døde Australia |
JOHANS. SÆTERVIK | ||
Nils MagnusB | født 1958 | |
JOHANS. SÆTHER | ||
ArneB | født 1964, Isfjorden Rauma Romsdal | |
IngeB | født 1973 | |
JanB | født 1975 | |
Maurice OliverB | født Swenoda, USA | døde Swenoda, USA |
Paul JohnB | født 1923, Swenoda, USA | |
Robert OrvilleB | født 1924, Swenoda, USA | |
RuneB | født 1970, Isfjorden Rauma Romsdal | |
JOHANS. SÆTRAN | ||
IngarE | født 1898, Sætran Nordsmøla | døde 1980, Kristiansund, Møre og Romsdal |
JOHANS. SØDAHL | ||
JermundB | født Orkanger Sør-Trøndelag | |
ØysteinB | født Orkanger Sør-Trøndelag | |
JOHANS. TODALSHAUG | ||
AndersE,B,F,F | født 1842, Todalshaugen Todalen | døde 1918, Todalshaugen Todalen |
AndersB | født 1859, Todalshaugen Todalen | |
AndersB | født 1894, Reitan Øya Todalen | døde 1950, Reitan Øya Todalen |
BritB | født 1887, Reitan Øya Todalen | døde 1957, Reitan Øya Todalen |
JohanB | født 1831, Todalshaugen Todalen | døde 19 Jan 1847, Todalshaugen Todalen |
JohanE,E,F,F,F | født 1806, Todalshaugen Todalen | døde 1893, Todalshaugen Todalen |
JohanF,F,F,F | født 1771, Todalshaugen Todalen | døde 1856, Todalshaugen Todalen |
JohanE,B,F | født 1848, Todalshaugen Todalen | døde Reitan Øya Todalen |
JohanE,B | født 1880, Reitan Øya Todalen | |
NilsB | født 1835, Todalshaugen Todalen | døde 1836, Todalshaugen Todalen |
NilsB | født 1840, Todalshaugen Todalen | døde 1843, Todalshaugen Todalen |
NilsE,B,F | født 1853, Todalshaugen Todalen | døde 1932, Nedre Nistua Sponås Tingvoll |
OlaB | født 1833, Todalshaugen Todalen | døde 19 Jan 1847, Todalshaugen Todalen |
OleB | født 19 Nov 1850, Todalshaugen Todalen | døde Kristiansund, Møre og Romsdal |
PederF | født 1779, Todalshaugen Todalen | døde 1838, Sandstad Settemsøra Åsskard |
JOHANS. TORSLETT | ||
MartinB | født USA | |
Rudolf LeonardB | født USA | |
JOHANS. TORVIK | ||
Jon ÅsmundB | født 1957, Hasselvika Sør-Trøndelag | |
KarinB | født 1955, Hasselvika Sør-Trøndelag | |
TormodB | født 1952, Hasselvika Sør-Trøndelag | |
JOHANS. TRETENG | ||
OleE | født Røhland Saltdal | |
JOHANS. TØMMERVÅG | ||
DanielB | født 1936, Øvergarden Tømmervåg Tustna | |
KnutB | født 1940, Øvergarden Tømmervåg Tustna | |
JOHANS. TØRSET | ||
ArneB | født 1930, Ytre Øygardsbakken Nordvik | døde 1942, Nordvik |
JohnB | født 1927, Ytre Øygardsbakken Nordvik | |
JørgenB | født 1928, Ytre Øygardsbakken Nordvik | døde 2009, Skogly Viset Ålvundeid |
KåreB | født 1934, Ytre Øygardsbakken Nordvik | |
MagnarB | født 1934, Ytre Øygardsbakken Nordvik | døde 1955, Nordvik |
OlaE,B | født 1921, Bellevue Skei Surnadal | døde Bellevue Skei Surnadal |
JOHANS. ULSET | ||
AsbjørnB | født 1945, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | |
HelgeB | født 1943, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | |
Johan EdvardB | født 1873, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | |
NilsB,F | født 1802, Nilsstua Husby Todalen | døde 1875, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll |
NilsB | født 1867, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | døde Calumet USA |
NilsB | født 1875, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | døde 1940, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll |
NilsB | født 1939, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | |
OlaB | født 1879, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | døde 1954, Bakkan Ulset Straumsnes Tingvoll |
OlaB | født 1947, Bakkan Ulset Straumsnes Tingvoll | |
Svein OlafB | født 1882, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | døde 1965, Brekstad Ørlandet |
TomasB | født 1871, Olvika Ulset Straumsnes Tingvoll | døde Calumet USA |
JOHANS. VEDDEGJERDET | ||
GunnarB | født 1948, Langevåg Sunnmøre | |
OleB | født 1951, Langevåg Sunnmøre | |
JOHANS. VIGUM | ||
JohanB | født 1903, Vigum Stemshaug Aure | |
JOHANS. VOLD | ||
Leif AndersB | født Meldal, Sør-Trøndelag | |
Nils ArneB | født Meldal, Sør-Trøndelag | |
JOHANS. VÆGE | ||
KnutE | født Hemne Sør-Trøndelag | døde Nyvoll Bøvra Surnadal |
JOHANS. VÅBENØ | ||
JosteinB | født 1971, Utigard Honnstad Surnadal | |
KonradB | født 1969, Utigard Honnstad Surnadal | |
SverreB | født 1965, Utigard Honnstad Surnadal | |
JOHANS. VAAGAN | ||
KolbjørnB | født 1914, Vågan Heim Hemne | døde 1995, Heim Hemne |
NilsB | født 1915, Hellandsjøen Hemne | døde 1979, Heim Hemne |
OddB | født 1912, Vågan Heim Hemne | døde 1986, Heim Hemne |
JOHANS. ØDEGÅRD | ||
EdvardB | født 1926, Artvåg Leira Tustna | |
IngarB | født 1954, Nordberg Nordheim Tustna | døde 1964, Nordberg Nordheim Tustna |
KristianB | født 1928, Artvåg Leira Tustna | |
MagnarB | født 1938, Artvåg Leira Tustna | |
Roald JahnB | født 1952, Nordberg Nordheim Tustna | |
JOHANS. ØRSAL | ||
KristenE,B | født 1903, Utigard Ørsal Todalen | døde 1968, Utigard Ørsal Todalen |
KristenE,B | født 1971, Utigard Ørsal Todalen | |
JOHANS. ØYE | ||
JohnB | født 1918, Kleivlund Sjøasæter Surnadal | |
JOHANS. ØYEN | ||
Alfred MagnarB | født 1932, Indre Haltbakken Nordvik | |
JOHANS. ÅLBERG | ||
SigurdB | født 1963, Hasselvika Sør-Trøndelag | |
JOHANS. AANDAL | ||
JørgenB | født 1908, Åndalsnes Romsdal | |
JOHANS. ÅRNES | ||
KjellB | født 1944, Jørristua Årnes, Surnadal | |
KnutB | født 1938, Jørristua Årnes, Surnadal | |
SveinB | født 1942, Jørristua Årnes, Surnadal | |
JOHANS. ÅSBØ | ||
EdvardE,B | født 19 Okt 1885, Åsbø Nordvik | døde Utistua Bøvra Surnadal |
EdvardB | født 1883, Åsbø Nordvik | døde 1885, Åsbø Nordvik |
GunnarB | født 20 Mai 1903, Åsbø Nordvik | døde USA |
JohanE,B | født 4 Mai 1898, Åsbø Nordvik | døde 1965 |
JohnB | født 1888, Åsbø Nordvik | døde 1972, USA |
JonB | født 1958, Haugen Lykkjebygda Kvanne | døde Jul 2009, Nedre Slettneset Nordvik |
JonB | født 1928, Ellevsettrøa Eidet Surnadal | døde 1965, Ellevsettrøa Eidet Surnadal |
OlausB | født 17 Sep 1892, Åsbø Nordvik | døde USA |
OleE,B,F,F | født 3 Apr 1881, Åsbø Nordvik | døde 1961, Åsbø Nordvik |
PederB | født 13 Sep 1900, Åsbø Nordvik | døde Canada |
JOHANS. ÅSEBØ | ||
GunnarB | født 1976, Isfjorden Rauma Romsdal | |
OlavB | født 1968, Isfjorden Rauma Romsdal | |
JOHANS. ÅSGÅRD | ||
MagnusE,F,F | født 1890, Sætervik Åsskard | |
NilsE | født 1888, Sætervik Åsskard | døde 1955, Nyheim Sjøaseter Surnadal |
JOHANS. AASGÅRD | ||
IvarB | født 1944, Klakkjen Svinvik Nordvik | døde 2014 |
Johan ArntE,B | født 1905, Breidablikk Kvanne | døde 1968, Øvre Sæter, Surnadal |
Per JohanB | født 1936, Klakkjen Svinvik Nordvik | døde 2001 |
JOHANSD. | ||
AneE | født Øye Surnadal | døde Utistua Skei Surnadal |
AneF | født Ca. 1770, Todalen | døde 1846, Moen Husby Todalen |
IldriF | døde Nestua Hallset Todalen | |
MaretB | ||
MariF | født Lesja Oppland | |
JOHANSD. ASPHAUG | ||
HarrietE | født 1915, Kristiansund, Møre og Romsdal | |
JOHANSD. AUNE | ||
Beverly AnneB | født 1932, USA | |
Charlotte LoisB | født 1930, USA | døde 26 Apr 2014, Zephyrhills, Pasco, Florida, USA |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 24 Aug 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia