Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
ODDS. ORMSET | ||
Jan IvarB | født 1967, Lillehammer | |
OLS. ELLEVSET | ||
OlaF | født 1846, Ellevset Eidet Surnadal | døde 1913, Mellom-Haltbakken Nordvik |
OLS. HERSKEDAL | ||
Nils AndersB | født 1953, Lyngstad | |
OLS. SØYSET | ||
LarsB | født 1885, Mellom-Haltbakken Nordvik | døde USA |
MagnusB | født 1888, Mellom-Haltbakken Nordvik | døde 1968, Fagerøya Søyset Kvanne |
OlaB | født 1877, Mellom-Haltbakken Nordvik | døde Veidholmen Smøla |
OLSD. GJERSTAD | ||
IldridF | født 1902, Utigard Gjerstad Kvanne | døde Ålvundeid |
OLSD. HERSKEDAL | ||
Grete JohanneB | født 1949, Lyngstad | |
OLSD. HUSBY | ||
MargreteF | født 1890, Husby Nedre (Husbygeilen) Todalen | døde 1983, Bergan Todalsøra |
OLSD. STANGVIK | ||
BertineF | født 1873, Myrleet Stangvik | døde Utistua Melling Østbødalen Surnadal |
LisbetF | født 1820, Røysa Stangvik | døde 1900, Bandsmiarstua (Torhus) Brøske Stangvik |
OLSD. SØYSET | ||
GjertrudB | født 1890, Mellom-Haltbakken Nordvik | døde 1944, Mellom-Haltbakken Nordvik |
OTTOS. MO | ||
Jon ArneB | født 1955, Sunndalsøra | |
OTTOSD. MO | ||
IldridB | født 1952, Sunndalsøra | |
OVENSTAD | ||
UkjentE |