Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Død |
(Intet etternavn) | ||
AndersE | ||
AndreaB | født 1991 | |
AndreasB | født 1992 | |
AnnaE | ||
BastianE | ||
BodilE | ||
EivindE | ||
ElenE | født Odda Hardanger | |
ElisabethB | ||
EllyE | født Danmark | |
ElvineE | døde USA | |
EmmaE | født Finnland | døde USA |
ErlingB | ||
Geir ToreE | ||
GunnhildE | ||
HeleneE | født Østerdalen | |
Hilmar EmanuelB | født 2007, Colombia Sør-Amerika | |
IngebrigtB | født 1977, Solbakken Hallset Todalen | |
IngridB | ||
IngunnE | ||
IvarE | født Hegra Stjørdal Nord-Trøndelag | |
Jan ÅgeE | ||
JanneE | ||
Jonny MarensB | ||
JoridE | født Surnadal | |
JørgenE | ||
KarianneE | født Oslo | |
KennethB | født USA | |
LenaE | født 1901 | |
LeneE | ||
Lesley RaimondB | født USA | |
MallieE | ||
MargretheE | ||
MariaB | født Bergen | |
MaritE | født Tana ? | |
MathildeB | født Stavern | |
MonikaE | ||
MortenE | ||
PatriciaE | født Seattle, King County, Washington, USA | døde Seattle, King County, Washington, USA |
PenillaE | født Texas, USA | |
RagnaE | født Bergen | døde USA |
RandiE | ||
StewartE | født USA | |
Svein ErikE | ||
Tor DagE | ||
UkjentE | ||
UkjentE | født Surnadal | |
UkjentE | ||
UkjentE | født Tvedestrand | |
UkjentE | født Stavanger | |
UkjentE | født Tromsø | |
UkjentE | født Bergen | |
UkjentE | ||
UkjentE | ||
UkjentE | ||
UkjentE | ||
AadelB |