Notater
Treff 12,801 til 12,850 av 15,056
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 12801 | Tok over gården Hestnes, gnr.28, bnr. 3 etter faren i 1930 | Anderss. Sundbæk Hestnes, Alf (I112439)
|
| 12802 | Tok over Går`n, Brattværet etter foreldra Skyssbåten "Maskot" | Anderss. Neerland Talleraas, Henning (I118463)
|
| 12803 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Ingvars. Bakk, Roger (I114968)
|
| 12804 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Anderss. Bævre, Ole Andre (I122957)
|
| 12805 | Tok over Hagen etter foreldra | Gunnars. Hagen, Halvor (I158799)
|
| 12806 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Johanness. Bævre, Anders (I42378)
|
| 12807 | Tok over Hagen Strupstad i 1923 | Anderss. Strupstad, Kristian (I24687)
|
| 12808 | Tok over Hagen, Eikrem etter foreldra | Einars. Eikrem, Bersvein (I87451)
|
| 12809 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Leifsd. Mauset, Kristin (I42805)
|
| 12810 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Ols. Fladvad, Odd Marius (I153681)
|
| 12811 | Tok over Hakstad i 1956 | Knuts. Hakstad, Nils (I26925)
|
| 12812 | Tok over Halland etter foreldra | Larss. Halland, John Norman (I143176)
|
| 12813 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Johns. Halland, Lars Ragnvald (I143177)
|
| 12814 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Sverres. Sæterbø, Knut (I59355)
|
| 12815 | Tok over Halsbogen Hals etter foreldra. Skjøte i 1901 | Martinuss. Halsbog, Albert (I160332)
|
| 12816 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Eiriks. Melling, Stig Ove (I21761)
|
| 12817 | Tok over Halsmyra Langset. Skjøte i 1889 | Ols. Langset, Gunder (I138302)
|
| 12818 | Tok over Halten Eikrem etter svigerforeldra | Larss. Talset, Ole (I48439)
|
| 12819 | Tok over Halten Eikrem. Skjøte i 1887. Lars kom i stor gjeld og måtte selge bruker. Han reiste da til Amerika | Ols. Eikrem, Lars (I167390)
|
| 12820 | Tok over halvparten av Strømøya etter foreldra til kona | Peders. Hopen (Strømø), Ole (I112491)
|
| 12821 | Tok over halvparten av Utigard som vart kalla Nestua Møkkelgårrd i 1795. Bruker i Låna, kvanne i 1804 - 1806 | Fredriks. Møkkelgård, Johan (I125264)
|
| 12822 | Tok over Hammer i 1981 | Petters. Pettersen, Kjell Arild (I149186)
|
| 12823 | Tok over Hammervoll i 1995. De restaurerte husa, men bodde ikke der selv. Etter at Per Ivar døde selde Anne Berit garden | Ivars. Hammervold, Per (I151124)
|
| 12824 | Tok over Hamna Jørgenvåg etter svigerforeldra. Bygsel i 1888. Året etter bygsla dei Lillemyra | Halvors. Rovik, Martinus (I155737)
|
| 12825 | Tok over Hamna, gnr. 125, bnr. 1 etter faren. Det var også postkontor, dampskipsekspedisjon og telefonsentral på garden. Ørnulf startet også opp landhandel der. | Daniels. Strøm, Ørnulf (I119428)
|
| 12826 | Tok over handelen på Skogli under Langset, Straumsnes i 1936. Senere foretningsmann i Oslo | Fredriks. Ranes, Lars (I26101)
|
| 12827 | Tok over handelsforretninga etter faren | Gustavs. Angvik, Jarl Georg (I147126)
|
| 12828 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Anderss. Hanum, Olav (I142768)
|
| 12829 | Tok over Hattmosøya etter svigerforeldra i 1957. Familien bosatte seg på Lyngheim, Hopen i 1953 | Edvins. Monsøy, Alfred Magnar (I113859)
|
| 12830 | Tok over Hauan Hopshaugen etter foreldra. Skjøte i 1954 | Olufs. Hopshaug, Peder Bertram (I148311)
|
| 12831 | Tok over Haugen etter foreldra i 1907 - 1945. Johannes ble kjent som botaniker, fotograf og treskjærer | Ellings. Haugen, Johannes (I164652)
|
| 12832 | Tok over Haugen i 1950. Fikk bygsel på Bekken i 1958 | Larss. Haugen, John Sigurd (I15805)
|
| 12833 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Johanness. Mørkedal, Jan Tormod (I18819)
|
| 12834 | Tok over Haugom på Auraukan under Båtnes etter foreldra i 1939 - 1953 | Hanss. Brendskag, Anton Ingvald (I160973)
|
| 12835 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Johans. Rindøien, John Eiliv (I125250)
|
| 12836 | Tok over Heggåsen | Gunnars. Ramsli, Sverre (I123522)
|
| 12837 | Tok over heiimen etter foreldra i 1911 | Johanness. Hindhammer, Kristian (I159884)
|
| 12838 | Tok over heikmen etter foreldra. Skjøte i 1951 | Kristians. Solem, Just (I26929)
|
| 12839 | Tok over heimagarden på Mork. Flytta senere til Hjelset | Knuts. Mork, Ingvar (I154527)
|
| 12840 | Tok over Heimdal i 1907 | Kristians. Schrøder, Hans Kristian (I161678)
|
| 12841 | Tok over Heimdal i 1948 | Schrøder, Bjarne Kolbein (I145430)
|
| 12842 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Kolbeins. Schrøder, Kristian Bendik (I145085)
|
| 12843 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Ols. Lilletiset, Arnulf (I125012)
|
| 12844 | Tok over heimen Bruheim etter Søstra Oline og Anders Mjøen i 1979 | Larss. Søvasli, Arnt (I123288)
|
| 12845 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Arntsd. Søvasli, Dagrun (I123293)
|
| 12846 | Tok over heimen etter broren Ola. Skjøte i 1944 | Larsd. Eikrem, Anna Lydia (I167401)
|
| 12847 | Tok over heimen etter foreldra | Sigurdsd. Øverås, Aslaug (I154548)
|
| 12848 | Tok over heimen etter foreldra | Ols. Settem, Jon (I33705)
|
| 12849 | Tok over heimen etter foreldra | Torsteins. Flatsetø, Anders (I135137)
|
| 12850 | Tok over heimen etter foreldra | Peders. Stølen, Paul (I135450)
|
