Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 158,636 |
Antall menn | 81,649 (51.47%) |
Antall kvinner | 76,980 (48.53%) |
Antall ukjent kjønn | 7 (0%) |
Antall nålevende | 53,718 |
Antall familier | 54,541 |
Antall unike etternavn | 60,632 |
Antall Bilder | 333 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 234 |
Antall Historier | 104 |
Antall Opptak | 3 |
Antall Videoer | 1 |
Antall Dampen | 15 |
Antall Kirker | 19 |
Antall Kister | 5 |
Antall Krigsalbum | 31 |
Antall Minnestøtter | 14 |
Antall Passbilder | 69 |
Antall kilder | 203 |
Antall kildehenvisninger | 84,044 |
Gjennomsnittlig levetid1 | |
Tidligste fødselsdato (Bjørnar Brynjulfs. Toset) | 197 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Mary Olin Aarnes | |
Martha Estensd. Gjerstad | |
Magda "Maggie" J. Rockstad | |
Eli Larsd. Holiløkk | |
Kristie Sather | |
Theone Olive Hanson | |
Ernest Anton “Ernie” Stomsvik | |
Ralph Theodore Bodeen | |
Anton Steinars. Stomsvik | |
George Curtis (Curt) Whiticar |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |