Ida Rockstad
1878 - 1960 (82 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ida Rockstad [1] f. 9 Feb 1878 d. 17 Aug 1960
- Theodore Nelson Sundsby f. 28 Aug 1873 d. 5 Des 1958
- 2 Edward Melvin Sundsby [1.1] f. 11 Feb 1898 d. 11 Jun 1932
- 2 Elmer Fred Sundsby [1.2] f. 1902 d. 1978
- 2 Oscar Sundsby [1.3] f. 17 Sep 1903 d. 6 Feb 1974
- 2 Carl Sundsby [1.4] f. 22 Mar 1906 d. 1 Mai 1990
- 2 William Arnold Sundsby [1.5] f. 25 Jan 1909 d. 17 Apr 1994
- 2 Roy Sundsby [1.6] f. 30 Mar 1911 d. 16 Okt 1996
- 2 Myrtle G. Sundsby [1.7] f. Ca 1916 d. 21 Mai 2001
- Theodore Nelson Sundsby f. 28 Aug 1873 d. 5 Des 1958