Edvard Knuts. Kleive
1873 - 1960 (86 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Edvard Knuts. Kleive [1] f. 5 Nov 1873 d. Mar 1960
- Ida Bergitte Rasmusd. f. 4 Mai 1883 d. 18 Apr 1961
- 2 Ingeborg Kristine Edvardsd. Kleive [1.1] f. 27 Jun 1905 d. 29 Des 1983
- + Anton Helmer Helmers. Grøttland f. 30 Apr 1888 d. 16 Mai 1969
- + Anton Helmer Helmers. Grøttland f. 30 Apr 1888 d. 16 Mai 1969
- 2 Karl Reidar Edvards. Kleive [1.2] f. 17 Aug 1908 d. 7 Mar 1964
- 2 Berit Mathilde Edvardsd. Kleive [1.3] f. 15 Okt 1910 d. 24 Des 1993
- 2 Ester Bergitte Edvardsd. Kleive [1.4] f. 24 Okt 1912 d. 14 Des 1999
- 2 Olga Margrethe Edvardsd. Kleive [1.5] f. 30 Apr 1916 d. 20 Jul 1999
- + Klock d. Ja, ukjent dato
- Olsen d. Ja, ukjent dato
- 3 Knut Arnfinn Olsen [1.5.1] f. 6 Aug 1958 d. 9 Jan 2001
- + Klock d. Ja, ukjent dato
- 2 Martin Andreas Edvards. Kleive [1.6] f. 21 Apr 1920 d. 7 Nov 2007
-
- 3 Gunnar Edvard Martins. Kleive [1.6.1] f. 8 Jun 1946 d. 31 Des 1999
- 3 Arvid Magnar Martins. Kleive [1.6.2] f. 30 Okt 1949 d. 28 Aug 1950
-
- 2 Ingeborg Kristine Edvardsd. Kleive [1.1] f. 27 Jun 1905 d. 29 Des 1983
- Ida Bergitte Rasmusd. f. 4 Mai 1883 d. 18 Apr 1961