Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA
Breddegrad: 46.283889, Lengdegrad: -95.871389
Fødsel
Treff 101 til 150 av 198
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Mikkelsd. Roen, Julia | 17 Jul 1893 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I57506 |
102 | Mikkelsd. Roen, Margie (Magna) | 12 Apr 1885 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I57503 |
103 | Mikkelsd. Roen, Mary | 27 Mai 1883 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I57502 |
104 | Moe, Alvina | 1905 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I79873 |
105 | Moe, Christian | 1899 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I79872 |
106 | Moe, John Curtis | I92507 | ||
107 | Moe, Justin C. | I92509 | ||
108 | Moe, Lindsey A. | I92510 | ||
109 | Moe, Mary Emely | 30 Sep 1897 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I79871 |
110 | Moen, Hilma Olinda | 12 Jul 1913 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21536 |
111 | Moen Gilbertson, Edwin | 11 Des 1885 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I40798 |
112 | Monradsd. Harang, Doris Anne | 7 Nov 1923 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78757 |
113 | Monradsd. Harang, Dorothy Isadore | I78758 | ||
114 | Nilsby, Ida Malvina | 4 Jul 1895 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I137854 |
115 | Nilsby, Olga Julia | 17 Des 1884 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I93550 |
116 | Nilsby, Olga Julia | 17 Des 1884 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I137683 |
117 | Nilsby, Olga Julia | 17 Des 1884 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I137684 |
118 | Nilsby, William (Wilhelm) Ludwig | 17 Mai 1900 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21534 |
119 | Nilsd. Dalseg, Bertha Marie | 11 Jan 1903 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I77146 |
120 | Nilsd. Dalseg, Clara Louise | 10 Mai 1904 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I77147 |
121 | Nygaard, Anna | 9 Nov 1889 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I129347 |
122 | Nygaard, Beverly Ann | 24 Jun 1938 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I90594 |
123 | Nygaard, Gladys Adeline | 23 Jan 1926 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I41102 |
124 | Nygaard, Hjalmer L. | 28 Nov 1898 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I129353 |
125 | Nygaard, Lubin L. | 23 Feb 1900 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I129354 |
126 | Nygaard, Olena | 28 Mai 1888 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I40796 |
127 | Nygaard, Robert Allen | 29 Mai 1929 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I41606 |
128 | Nygaard, William L. | 25 Okt 1906 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I129357 |
129 | Nygard, Martin | 1 Okt 1897 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I129352 |
130 | Ols. Tiseth, Edwin | 6 Mai 1907 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I69531 |
131 | Olsd. Wick, Dena Marie | 3 Feb 1894 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I80003 |
132 | Olson, Carol Ann | I93457 | ||
133 | Olson, Clarence Willard | 5 Sep 1921 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21521 |
134 | Olson, Glenn Clarence | 26 Aug 1952 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21526 |
135 | Olson, Richard Orville | I93446 | ||
136 | Olson, Roger Allen | I93462 | ||
137 | Olson, Ruby Joyce | 4 Jun 1946 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21525 |
138 | Olson, Stella Ailene | 14 Sep 1915 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21520 |
139 | Pahan, Agnes Magdeline | 16 Jul 1921 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I91663 |
140 | Pahan, Phillip Jedediah | 5 Jan 1917 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I91662 |
141 | Peders. Harang, Monrad Orlando | 6 Aug 1890 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78733 |
142 | Peders. Harang, Palmer Benedict | 26 Nov 1888 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78732 |
143 | Pedersd. Harang, Bertha | 5 Jan 1903 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78738 |
144 | Pedersd. Harang, Clara (Claire) | 1899 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78737 |
145 | Pedersd. Harang, Helen Selma | 4 Jun 1895 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78735 |
146 | Pedersd. Harang, Ida Eleanora | 17 Okt 1897 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78736 |
147 | Pedersd. Harang, Minda | 10 Des 1892 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78734 |
148 | Pedersd. Sande, Betsy Petronelle | 28 Feb 1885 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I80620 |
149 | Pedersd. Sande, Clara Mathilda | 12 Jul 1892 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I80622 |
150 | Pedersen, Barbara Ann “Barb” | 21 Nov 1940 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I43547 |
Død
Treff 101 til 133 av 133
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Olsd. Aune, Marit | 9 Apr 1902 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I100001 |
102 | Olsd. Aune, Rannei (Rannel) | 15 Okt 1918 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I39894 |
103 | Olsd. Bolme, Dordi | 12 Feb 1920 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I39939 |
104 | Olsd. Nygaard, Anna | 28 Feb 1934 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21509 |
105 | Olsd. Sæterbø, Johanna | 1899 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I74286 |
106 | Olson, Edward Knute | 8 Jun 1957 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21519 |
107 | Olson, Helen Doris | 23 Mai 1989 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I93871 |
108 | Pahan, John B. | 14 Jan 1989 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I91661 |
109 | Peders. Ellevset, Jon | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21935 | |
110 | Peders. Harang, Monrad Orlando | 2 Mar 1977 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I78733 |
111 | Peders. Sande, Peder | 10 Sep 1925 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I64099 |
112 | Pedersd. Harang, Ingeborg | 22 Des 1947 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I27977 |
113 | Pedersd. Sande, Kari Augusta | 28 Apr 1912 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I64100 |
114 | Pedersd. Sande, Ragna Pauline | 7 Des 1961 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I80619 |
115 | Pederson, Carol Lynn | 24 Apr 1947 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I53262 |
116 | Pederson, Claire Ann | 25 Apr 1947 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I53263 |
117 | Pederson, Gilbert K. | 24 Mar 1956 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I53248 |
118 | Rockstad, Magda "Maggie" J. | 1988 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I112557 |
119 | Ronning, Alma | 1891 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I91079 |
120 | Ronning, Gina | 1910 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I91081 |
121 | Ronning, Marie Alma | 3 Jul 1964 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I91080 |
122 | Rostad, Kenneth James Orlando | 19 Apr 1995 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I137874 |
123 | Sande, Beret Randene | 1932 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I64027 |
124 | Sletner, Amy Karen | 20 Mar 1932 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I21535 |
125 | Sveinsd. Løset, Marit | 26 Apr 1937 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I43423 |
126 | Tores. Bjørnås, Ola | 28 Sep 1907 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I39933 |
127 | Tores. Bolme, Arnt (Arne) | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I70382 | |
128 | Tores. Sogge (Sande), Jon | Før 1910 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I46929 |
129 | Wentzel, William | 1 Okt 1974 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I57507 |
130 | Williksd. Elshaug, (Maret) Mary | 1951 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I72712 |
131 | Williksd. Elshaug, Anna | 1964 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I72714 |
132 | Williksd. Elshaug, Ida | 1891 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I72715 |
133 | Woldy, Helen | 14 Des 1980 | Underwood, Otter Tail County, Minnesota, USA | I112686 |