Minnesota, USA
Breddegrad: 46.349444, Lengdegrad: -94.198333
Fødsel
Treff 501 til 550 av 621
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
501 | Sande, Peter | 1933 | Minnesota, USA | I137688 |
502 | Sande, Vivian | 28 Jul 1940 | Minnesota, USA | I137686 |
503 | Saterbo, Carrie | 14 Mar 1882 | Minnesota, USA | I129464 |
504 | Sather, Inga Randine | 14 Mar 1886 | Minnesota, USA | I81463 |
505 | Sather, Johanna (Jennie) Lisbet | Des 1877 | Minnesota, USA | I81459 |
506 | Sather, Peter Julius | 9 Jul 1883 | Minnesota, USA | I81462 |
507 | Sather, Simon | Minnesota, USA | I81455 | |
508 | Schenck, William H. | 1902 | Minnesota, USA | I134462 |
509 | Schocker, Ann June | 2 Jun 1920 | Minnesota, USA | I108325 |
510 | Schocker, William Edward | 5 Okt 1888 | Minnesota, USA | I92341 |
511 | Seffens, Leona Genevieve | 13 Jul 1912 | Minnesota, USA | I41226 |
512 | Senness, Loren Wayne | 23 Mar 1923 | Minnesota, USA | I48727 |
513 | Severson, Edward J. | 1863 | Minnesota, USA | I81664 |
514 | Sholberg, Julian | 1920 | Minnesota, USA | I137888 |
515 | Sholberg, Marie | 2 Apr 1882 | Minnesota, USA | I137816 |
516 | Sholberg, Oscar Hilmer | 17 Jul 1907 | Minnesota, USA | I112645 |
517 | Sigette, Elizabeth M. | 1889 | Minnesota, USA | I129400 |
518 | Simonson, Edward Mathew | 8 Okt 1883 | Minnesota, USA | I23053 |
519 | Sjolsvold, Henry Oscar | 26 Jan 1894 | Minnesota, USA | I108534 |
520 | Skjolsvold, Bertha | 9 Feb 1886 | Minnesota, USA | I108681 |
521 | Skjolsvold, Mabel | 31 Jan 1896 | Minnesota, USA | I108728 |
522 | Skjorsvold, Edwin | 26 Okt 1888 | Minnesota, USA | I93397 |
523 | Skurdalsvold, Jennie | 15 Jan 1897 | Minnesota, USA | I90977 |
524 | Skurdalsvold, Sigrid | 20 Okt 1899 | Minnesota, USA | I90978 |
525 | Sletmoe, Donna Jean | 28 Aug 1930 | Minnesota, USA | I143922 |
526 | Sletten, Marie | 3 Aug 1872 | Minnesota, USA | I106174 |
527 | Sneen, Leland Kenneth | 1 Des 1915 | Minnesota, USA | I92648 |
528 | Soberg, Grant Leonard | 22 Mai 1897 | Minnesota, USA | I104241 |
529 | Sogge, Blanche | 1911 | Minnesota, USA | I129160 |
530 | Sogge, Darlene Emma | 7 Jul 1927 | Minnesota, USA | I99974 |
531 | Sogge, Hilda Elvina | 1921 | Minnesota, USA | I107481 |
532 | Sogge, Lydia Orlene | I107482 | ||
533 | Sogge, Martin Louis | I81112 | ||
534 | Sogge, Paul A. | 1917 | Minnesota, USA | I99973 |
535 | Sogge, Vernice Evelyn | 1915 | Minnesota, USA | I132487 |
536 | Solberg, Anders (Andrew) | 1876 | Minnesota, USA | I24941 |
537 | Sonnenberg, Edward William | 8 Jun 1913 | Minnesota, USA | I8573 |
538 | Sorum, Alphilde Maud Julia | 30 Mai 1913 | Minnesota, USA | I21540 |
539 | Sprague, Susan | 1941 | Minnesota, USA | I141006 |
540 | Stedtfeld, Edwin Henry | 20 Feb 1903 | Minnesota, USA | I109679 |
541 | Stenberg, Alfreda Beata | 7 Des 1886 | Minnesota, USA | I112596 |
542 | Stenshoel, Norton Maynard | 16 Apr 1921 | Minnesota, USA | I39297 |
543 | Stolberg, George Wilhelm | 22 Feb 1902 | Minnesota, USA | I104960 |
544 | Stomprud, Mabel Alise | 3 Jan 1895 | Minnesota, USA | I28754 |
545 | Stomsvik, Clinton S. | 4 Apr 1913 | Minnesota, USA | I147192 |
546 | Stone, Donna Mae | 3 Okt 1938 | Minnesota, USA | I108346 |
547 | Storholt, Minnie S. | 19 Mar 1898 | Minnesota, USA | I92794 |
548 | Strand, Arthur H. | 5 Nov 1901 | Minnesota, USA | I153263 |
549 | Strand, Gloria M. | 1930 | Minnesota, USA | I78578 |
550 | Strand, Matilda | 7 Okt 1872 | Minnesota, USA | I78588 |
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Neste»