Molde, Møre og Romsdal
Breddegrad: 62.739101, Lengdegrad: 7.1568
Fødsel
Treff 801 til 850 av 891
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 Neste»
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
801 | Steinsd. Sylte Sporsheim, Anna | I149593 | ||
802 | Stranda, Aslaug Tordis | 6 Okt 1924 | Molde, Møre og Romsdal | I130604 |
803 | Stranda, Olav | 21 Mar 1920 | Molde, Møre og Romsdal | I130602 |
804 | Stranden, Einar | Molde, Møre og Romsdal | I24624 | |
805 | Ståles. Tangen, Andrè | I145111 | ||
806 | Ståles. Tangen, Kjetil | I145112 | ||
807 | Ståles. Tangen, Morten | I145113 | ||
808 | Ståles. Tangen, Trond | I145110 | ||
809 | Stålesd. Tangen, Ingrid | I145109 | ||
810 | Sunde, Armin | I27459 | ||
811 | Sunde, Leif Magne | I27458 | ||
812 | Sunde, Marita | I27460 | ||
813 | Sveinsd. Solbjørg, Sigrid | I49929 | ||
814 | Sverres. Aure, Harald Magne | 4 Jul 1946 | Molde, Møre og Romsdal | I120190 |
815 | Sverres. Aure, Mads | I120191 | ||
816 | Sverres. Mittet, Anton Erling | I147314 | ||
817 | Sverres. Mittet, Per Arthur | I147313 | ||
818 | Sverres. Myklebust, Svein Inge | I66202 | ||
819 | Sverres. Olsen, Arne Walter | I88010 | ||
820 | Sverres. Torjuul, Erling Joakim | I45956 | ||
821 | Sverres. Torjuul, Morten | I45957 | ||
822 | Sverresd. Mittet, Solveig Elisabeth | I147315 | ||
823 | Sverresd. Myklebust, Ingunn Marie | I66201 | ||
824 | Sverresd. Myklebust, Marianne | I66203 | ||
825 | Sylte, Oskar Dag | Molde, Møre og Romsdal | I84574 | |
826 | Sæter, Marit | I39791 | ||
827 | Sæther, Frank | I145098 | ||
828 | Sæther, Natalie | I156017 | ||
829 | Sæther, Sander | I156016 | ||
830 | Sæther, Torill | I115856 | ||
831 | Sønslien, Per Ove | 31 Jul 1938 | Molde, Møre og Romsdal | I137588 |
832 | Talseth, Arne | Molde, Møre og Romsdal | I154438 | |
833 | Tangen, Ole | Molde, Møre og Romsdal | I58993 | |
834 | Tangen, Ståle | I145108 | ||
835 | Teien, Lars | Molde, Møre og Romsdal | I112525 | |
836 | Terjes. Heggemsli, Johnny | I130176 | ||
837 | Terjes. Orrem, Ulf Vidar | Molde, Møre og Romsdal | I83586 | |
838 | Terjesd. Norli, Tonje | I132908 | ||
839 | Terjesd. Orrem, Helene | Molde, Møre og Romsdal | I83587 | |
840 | Thomasen, Håkon | Molde, Møre og Romsdal | I154541 | |
841 | Thores. Halse, Tore | 14 Okt 1881 | Molde, Møre og Romsdal | I73941 |
842 | Thoresd. Halse, Dordi Olise | 1879 | Molde, Møre og Romsdal | I73940 |
843 | Thorsd. Brandrud, Borghild | 4 Mar 1912 | Molde, Møre og Romsdal | I144245 |
844 | Toft, Asbjørn | Molde, Møre og Romsdal | I153941 | |
845 | Toft, Birte Kristine | I154681 | ||
846 | Torbjørnsd. Silset, Jorid | I53705 | ||
847 | Torbjørnsd. Silset, Marita | I53704 | ||
848 | Tores. Pettersen, Eirik | I69014 | ||
849 | Tores. Pettersen, Håkon | I69015 | ||
850 | Toresd. Edøy, Kirsti | Molde, Møre og Romsdal | I139351 |
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 Neste»