Åsskard Kirke
Breddegrad: 63.018329, Lengdegrad: 8.49598
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Settem, Ingeborg | 30 Nov 1879 | Åsskard kirke | I26719 |
2 | Anderss. Settem, Lars | 28 Des 1879 | Åsskard kirke | I26721 |
3 | Jonsd. Solli, Margrete | 11 Jan 1891 | Åsskard kirke | I35079 |
4 | Kristoffersd. Gjerstad, Maret | 18 Feb 1877 | Åsskard kirke | I7439 |
5 | Larsd. Bolme, Brit | 28 Sep 1845 | Åsskard kirke | I144964 |
6 | Siverts. Settem, Arnt Kristian | 7 Sep 1885 | Åsskard kirke | I28322 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 560
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts. Stolsmo, Aksel Elmar | Åsskard kirke | I11276 | |
2 | Albertsd. Dahle, Marie Lydia | Åsskard kirke | I20174 | |
3 | Albertsd. Nordli, Ragna | Åsskard kirke | I2081 | |
4 | Albertsd. Sandvik, Anne Johanne | Åsskard kirke | I59366 | |
5 | Albertsd. Sandvik, Margit Gjertine | Åsskard kirke | I59415 | |
6 | Andersd. Blekken, Jonetta | Åsskard kirke | I51926 | |
7 | Andersd. Bævre, Astrid | Åsskard kirke | I42357 | |
8 | Andersd. Bævre, Ragna | Åsskard kirke | I42355 | |
9 | Andersd. Bøe, Solvor | Åsskard kirke | I20222 | |
10 | Andersd. Holmeide, Edel | Åsskard kirke | I35358 | |
11 | Andersd. Kallset, Aslaug | Åsskard kirke | I11346 | |
12 | Andersd. Vasli, Ida | Åsskard kirke | I51816 | |
13 | Anderss. Aasgård, Nils | Åsskard kirke | I11086 | |
14 | Anderss. Bævre, Johannes | Åsskard kirke | I42356 | |
15 | Anderss. Bævre, John | Åsskard kirke | I42358 | |
16 | Anderss. Bø, Ingvald | Åsskard kirke | I20297 | |
17 | Anderss. Bøe, Ingebrigt | Åsskard kirke | I20216 | |
18 | Anderss. Husby, Petter | Åsskard kirke | I59534 | |
19 | Anderss. Kallset, Gunnar | Åsskard kirke | I52106 | |
20 | Anderss. Størset, Henrik | Åsskard kirke | I60694 | |
21 | Andreass. Bøe, Ingebrigt | Åsskard kirke | I25569 | |
22 | Ansgarsd. Gjøvik, May Britt | Åsskard kirke | I3072 | |
23 | Antons. Bø, Arne | Åsskard kirke | I19388 | |
24 | Antons. Torvik, Jonas | Åsskard kirke | I10930 | |
25 | Antonsd. Skrøvset, Marit | Åsskard kirke | I17503 | |
26 | Antonsd. Skrøvset, Ragna | Åsskard kirke | I10691 | |
27 | Antonsd. Torvik, Gjertrud | Åsskard kirke | I10931 | |
28 | Antonsd. Åsgård, Ragna Eugenie | Åsskard kirke | I11039 | |
29 | Arnes. Ørbog, Edvin Magnar | Åsskard kirke | I35182 | |
30 | Arnts. Berset, Olaf | Åsskard kirke | I14134 | |
31 | Arnts. Bø, Anton | Åsskard kirke | I19387 | |
32 | Arnts. Sæterbø, Ola | Åsskard kirke | I4320 | |
33 | Arntsd. Bø, Anne | Åsskard kirke | I33981 | |
34 | Arntsd. Fjærli, Ellen Harriet | Åsskard kirke | I11025 | |
35 | Arntsd. Fjærli, Lina Gurine | Åsskard kirke | I11024 | |
36 | Asbjørnsd. Wæge, Dagrun | Åsskard kirke | I59741 | |
37 | Bastians. Aasgård, Nils | Åsskard kirke | I96911 | |
38 | Bastians. Aasgård, Steinar | Åsskard kirke | I11343 | |
39 | Bastians. Dreyer Aasgård, Ole | Åsskard kirke | I11345 | |
40 | Bastians. Sæterbø, John | Åsskard kirke | I52968 | |
41 | Bastians. Sæterbø, Ola | Åsskard kirke | I57701 | |
42 | Bastians. Åsgård, Ole | Åsskard kirke | I152239 | |
43 | Bastiansd. Aasgård, Guro Karoline | Åsskard kirke | I10407 | |
44 | Bastiansd. Aune, Oline | Åsskard kirke | I20230 | |
45 | Bastiansd. Åsgård, Marit | Åsskard kirke | I152241 | |
46 | Bendiks. Holt, Leiv Sigmund | Åsskard kirke | I1979 | |
47 | Bernhards. Bøklep, Magnar | Åsskard kirke | I101812 | |
48 | Bernhards. Bøklep, Mens | Åsskard kirke | I25589 | |
49 | Bernhardsd. Bøklep, Kristine Martine Olette | Åsskard kirke | I20210 | |
50 | Bernts. Bøe, Gunnar | Åsskard kirke | I34974 |
Ekteskap
Treff 1 til 17 av 17