Østre Aker kirkegård, Oslo
Breddegrad: 59.9221167, Lengdegrad: 10.819625
Begravelse
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørn | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131894 | |
2 | Abrahamsd. Midtbø, Anna | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131875 | |
3 | Abrahamsd. Midtbø, Margot | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131879 | |
4 | Andersd. Ormset, Ida | Østre Aker kirkegård, Oslo | I31574 | |
5 | Andersd. Ormset, Marit | Østre Aker kirkegård, Oslo | I31573 | |
6 | Anderss. Meisingset, Tore | Østre Aker kirkegård, Oslo | I33507 | |
7 | Andresen, Martin | Østre Aker kirkegård, Oslo | I85709 | |
8 | Antonsd. Blihovde, Åse Margrete | Østre Aker kirkegård, Oslo | I52696 | |
9 | Arnes. Haugerud, Kjeld Ingvar | Østre Aker kirkegård, Oslo | I142578 | |
10 | Bjørns. Nilsen, Rolf Freddy | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131911 | |
11 | Daae, Anne Marie | Østre Aker kirkegård, Oslo | I97959 | |
12 | Dyve, Kristian | Østre Aker kirkegård, Oslo | I31575 | |
13 | Eckmann, Roar | Østre Aker kirkegård, Oslo | I97242 | |
14 | Eggertsd. Klerck, Lillian Marie | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131892 | |
15 | Elton, Odd Arne | Østre Aker kirkegård, Oslo | I74435 | |
16 | Erlingsd. Karstad, Solveig | Østre Aker kirkegård, Oslo | I50421 | |
17 | Fredriks. Nilsen, Bjørn | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131910 | |
18 | Hallvards. Gåsvatn, Kåre | Østre Aker kirkegård, Oslo | I97957 | |
19 | Hanss. Svartøien, Arnt | Østre Aker kirkegård, Oslo | I53080 | |
20 | Haralds. Klerck, Eggert | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131891 | |
21 | Helleså, Olav Birger | Østre Aker kirkegård, Oslo | I5035 | |
22 | Johannesd. Sedsbø, Ingeborg | Østre Aker kirkegård, Oslo | I29660 | |
23 | Johanness. Gåsvik, Kåre | Østre Aker kirkegård, Oslo | I20504 | |
24 | Johanness. Karstad, Erling | Østre Aker kirkegård, Oslo | I50419 | |
25 | Johans. Aasgaard, Fredrik Herman | Østre Aker kirkegård, Oslo | I61507 | |
26 | Johansd. Fuglevaag, Mary Helene | Østre Aker kirkegård, Oslo | I66685 | |
27 | Johnsd. Neergaard, Marta Julianne | Østre Aker kirkegård, Oslo | I52653 | |
28 | Kalvik, Johanne | Østre Aker kirkegård, Oslo | I20508 | |
29 | Klerck, Anita | Østre Aker kirkegård, Oslo | I131893 | |
30 | Kristiansd. Wiggen, Reidun Irene | Østre Aker kirkegård, Oslo | I5028 | |
31 | Olsd. Bjerkelund, Lovise Jensine | Østre Aker kirkegård, Oslo | I142534 | |
32 | Oscarsd. Meier Hansen, Anne Marie | Østre Aker kirkegård, Oslo | I66112 | |
33 | Patricksd. Tveikra, Dagrun | Østre Aker kirkegård, Oslo | I50394 | |
34 | Plassen, Borghild | Østre Aker kirkegård, Oslo | I61508 | |
35 | Ragnvaldsd. Hals, Liv | Østre Aker kirkegård, Oslo | I61517 | |
36 | Stenmark, Gustav Carl | Østre Aker kirkegård, Oslo | I154485 | |
37 | Tobiass. Blihovde, Anton | Østre Aker kirkegård, Oslo | I52694 | |
38 | Tores. Meisingset, Gunnar | Østre Aker kirkegård, Oslo | I66109 | |
39 | Vikan, Magnar | Østre Aker kirkegård, Oslo | I66686 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvors. Sletbak / Berntsd. Orkelbog | 23 Jun 1932 | Østre Aker kirkegård, Oslo | F25195 |