Anoka, Anoka County, Minnesota, USA
Breddegrad: 45.2098135, Lengdegrad: -93.4270364
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malmlove, Kent | 25 Aug 1954 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I75609 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarnes, Myrtle | 5 Jun 1997 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I82918 |
2 | Berg, Oscar Clifford | 27 Okt 1994 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I81417 |
3 | Bjornjeld, Mildred | 14 Feb 2010 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I129304 |
4 | Ecker, Kenneth Elroy | 10 Sep 2000 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I91701 |
5 | Haugland, Phyllis | 1 Apr 1996 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I128954 |
6 | Jenkins, Melverne Harris | 23 Jun 1990 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I107165 |
7 | Mathison, Irene Gladys | 3 Nov 1994 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I143323 |
8 | Melom, Harold Jerome | 13 Aug 1989 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I56923 |
9 | Snyder, Donald Bernard | 1 Apr 1996 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I128966 |
10 | Sogge, Keith Alan | 28 Aug 1981 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I99976 |
11 | Sogge, Othmer Gesner | 13 Mar 1992 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I99972 |
12 | Twait, Sophie Caroline | 7 Jan 1995 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I81117 |
13 | Workman, Sherman Theodore | 21 Des 1995 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | I143324 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sather / Vagovich | 17 Okt 1959 | Anoka, Anoka County, Minnesota, USA | F63393 |