Artvågnes Leirøydegarden Tustna
Breddegrad: 63.19658574, Lengdegrad: 7.98699283
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augusts. Ødegård, Alf | I36673 | ||
2 | Augusts. Ødegård, Nils | I36676 | ||
3 | Augustsd. Ødegård, Ella | I36677 | ||
4 | Augustsd. Ødegård, Johanne | I36675 | ||
5 | Augustsd. Ødegård, Marianne | I36674 | ||
6 | Peders. Ødegård, Johan | 1906 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36662 |
7 | Peders. Ødegård, Konrad Birger | 28 Sep 1908 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36663 |
8 | Peders. Ødegård, Martinus Ludvik | 3 Feb 1903 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36661 |
9 | Peders. Ødegård, Nils | 1912 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36665 |
10 | Peders. Ødegård (Odegaard), Kristian Hjalmar (Chris) | 15 Jan 1901 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36660 |
11 | Pedersd. Ødegård, Berit | 14 Jul 1898 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36659 |
12 | Pedersd. Ødegård, Elise | 1896 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36658 |
13 | Pedersd. Ødegård, Olga | 1910 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36664 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anderss. Sørvik, August | 1 Okt 1977 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36669 |
2 | Johnsd. Brevik, Johanna | 1956 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36657 |
3 | Kristens. Nygård, Peder Olaus | 1959 | Artvågnes Leirøydegarden Tustna | I36615 |