Aulset Megård Halsa
Breddegrad: 63.0763639, Lengdegrad: 8.25296114
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernts. Vatten, Tormod | I32729 | ||
2 | Berntsd. Vatten, Ingeborg | I32727 | ||
3 | Berntsd. Vatten, Klara | I32728 | ||
4 | Berntsd. Vatten, Lina | I32730 | ||
5 | Olsd. Megård, Anne | 1897 | Aulset Megård Halsa | I35860 |
6 | Olsd. Megård, Ildrid | 1893 | Aulset Megård Halsa | I35858 |
7 | Olsd. Megård, Margrethe Olina | 2 Aug 1895 | Aulset Megård Halsa | I35859 |
8 | Olsd. Megård, Martha | 1902 | Aulset Megård Halsa | I35862 |
9 | Olsd. Megård, Oline | 22 Nov 1899 | Aulset Megård Halsa | I35861 |
10 | Olsd. Megård, Ragna | 11 Jan 1904 | Aulset Megård Halsa | I35863 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Megård, Ole | 1949 | Aulset Megård Halsa | I35857 |
2 | Olsd. Aasgård, Karen | 1946 | Aulset Megård Halsa | I35817 |