Aunet, Berset Surnadal

Fødsel
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1915 | Aunet, Berset Surnadal | I17530 |
2 | ![]() | 1909 | Aunet, Berset Surnadal | I17529 |
3 | ![]() | 22 Jun 1896 | Aunet, Berset Surnadal | I73320 |
4 | ![]() | I35137 | ||
5 | ![]() | 1855 | Aunet, Berset Surnadal | I73318 |
6 | ![]() | Aunet, Berset Surnadal | I1248 | |
7 | ![]() | 1853 | Aunet, Berset Surnadal | I73317 |
8 | ![]() | 1847 | Aunet, Berset Surnadal | I12392 |
9 | ![]() | 1825 | Aunet, Berset Surnadal | I74749 |
10 | ![]() | 1726 | Aunet, Berset Surnadal | I5055 |
11 | ![]() | 1762 | Aunet, Berset Surnadal | I4192 |
12 | ![]() | 1821 | Aunet, Berset Surnadal | I11699 |
13 | ![]() | 4 Feb 1835 | Aunet, Berset Surnadal | I74761 |
14 | ![]() | 1758 | Aunet, Berset Surnadal | I1273 |
15 | ![]() | Aunet, Berset Surnadal | I28583 | |
16 | ![]() | 1732 | Aunet, Berset Surnadal | I127855 |
17 | ![]() | 1701 | Aunet, Berset Surnadal | I7037 |
18 | ![]() | 1851 | Aunet, Berset Surnadal | I13866 |
19 | ![]() | 1793 | Aunet, Berset Surnadal | I11004 |
20 | ![]() | 1803 | Aunet, Berset Surnadal | I74755 |
21 | ![]() | 1805 | Aunet, Berset Surnadal | I74756 |
22 | ![]() | 1786 | Aunet, Berset Surnadal | I13872 |
23 | ![]() | 1846 | Aunet, Berset Surnadal | I13864 |
24 | ![]() | 1847 | Aunet, Berset Surnadal | I13865 |
25 | ![]() | 1854 | Aunet, Berset Surnadal | I13867 |
26 | ![]() | 1800 | Aunet, Berset Surnadal | I74754 |
27 | ![]() | 1811 | Aunet, Berset Surnadal | I74757 |
28 | ![]() | 1788 | Aunet, Berset Surnadal | I74750 |
29 | ![]() | 1795 | Aunet, Berset Surnadal | I53491 |
30 | ![]() | 1805 | Aunet, Berset Surnadal | I11701 |
31 | ![]() | 1798 | Aunet, Berset Surnadal | I74753 |
32 | ![]() | 1791 | Aunet, Berset Surnadal | I4189 |
33 | ![]() | 1844 | Aunet, Berset Surnadal | I13863 |
34 | ![]() | 1857 | Aunet, Berset Surnadal | I13868 |
35 | ![]() | 1858 | Aunet, Berset Surnadal | I13869 |
Død
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jan 1988 | Aunet, Berset Surnadal | I42406 |
2 | ![]() | Aunet, Berset Surnadal | I11698 | |
3 | ![]() | 1960 | Aunet, Berset Surnadal | I42401 |
4 | ![]() | 1833 | Aunet, Berset Surnadal | I4191 |
5 | ![]() | 3 Jun 1843 | Aunet, Berset Surnadal | I13873 |
6 | ![]() | Aunet, Berset Surnadal | I12390 | |
7 | ![]() | 1869 | Aunet, Berset Surnadal | I73317 |
8 | ![]() | 1906 | Aunet, Berset Surnadal | I12392 |
9 | ![]() | 1819 | Aunet, Berset Surnadal | I4192 |
10 | ![]() | 1893 | Aunet, Berset Surnadal | I11699 |
11 | ![]() | 1891 | Aunet, Berset Surnadal | I73316 |
12 | ![]() | Aunet, Berset Surnadal | I49715 | |
13 | ![]() | 1966 | Aunet, Berset Surnadal | I42400 |
14 | ![]() | 1883 | Aunet, Berset Surnadal | I73313 |
15 | ![]() | 1804 | Aunet, Berset Surnadal | I74755 |
16 | ![]() | 1833 | Aunet, Berset Surnadal | I13872 |
17 | ![]() | 1846 | Aunet, Berset Surnadal | I13864 |
18 | ![]() | 1849 | Aunet, Berset Surnadal | I13865 |
19 | ![]() | 1849 | Aunet, Berset Surnadal | I13863 |
20 | ![]() | 1857 | Aunet, Berset Surnadal | I13868 |
21 | ![]() | Aunet, Berset Surnadal | I136998 |