Børstua Moen Øvre Surnadal
Breddegrad: 63.000556, Lengdegrad: 8.970556
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I73104 | ||
| 2 | 1865 | I99489 | |
| 3 | 1871 | I99492 | |
| 4 | 1876 | I99495 | |
| 5 | 1867 | I99490 | |
| 6 | 24 Okt 1917 | I9775 | |
| 7 | 2 Feb 1908 | I9765 | |
| 8 | 1910 | I9766 | |
| 9 | 25 Sep 1923 | I9776 | |
| 10 | 3 Nov 1913 | I9774 | |
| 11 | 1874 | I99494 | |
| 12 | 1869 | I99491 | |
| 13 | 1873 | I99493 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | I99449 | |
| 2 | 1999 | I9766 | |
| 3 | 19 Jul 1963 | I9764 | |
| 4 | 1904 | I39889 | |
| 5 | 19 Jan 1946 | I9763 |
