Borre, Horten, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Okt 1904 | Borre, Horten, Vestfold | I123881 |
2 | ![]() | 6 Apr 1923 | Borre, Horten, Vestfold | I102277 |
3 | ![]() | I123883 | ||
4 | ![]() | I123882 | ||
5 | ![]() | 19 Mar 1854 | Borre, Horten, Vestfold | I5661 |
6 | ![]() | 12 Aug 1910 | Borre, Horten, Vestfold | I72513 |
7 | ![]() | 1880 | Borre, Horten, Vestfold | I5726 |
8 | ![]() | 1882 | Borre, Horten, Vestfold | I5728 |
9 | ![]() | 19 Mai 1916 | Borre, Horten, Vestfold | I138225 |
10 | ![]() | 2 Okt 1887 | Borre, Horten, Vestfold | I47213 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1999 | Borre, Horten, Vestfold | I102278 |
2 | ![]() | 26 Mai 1990 | Borre, Horten, Vestfold | I123881 |
3 | ![]() | 8 Des 1974 | Borre, Horten, Vestfold | I55905 |
4 | ![]() | 4 Mar 1957 | Borre, Horten, Vestfold | I102277 |
5 | ![]() | 27 Jul 1997 | Borre, Horten, Vestfold | I102251 |
6 | ![]() | 17 Nov 2013 | Borre, Horten, Vestfold | I55906 |
7 | ![]() | 10 Feb 2020 | Borre, Horten, Vestfold | I55907 |
8 | ![]() | 23 Sep 1966 | Borre, Horten, Vestfold | I55891 |
9 | ![]() | 1903 | Borre, Horten, Vestfold | I75965 |
10 | ![]() | 24 Mai 1997 | Borre, Horten, Vestfold | I136482 |
11 | ![]() | 5 Apr 1968 | Borre, Horten, Vestfold | I138221 |
12 | ![]() | 11 Okt 1994 | Borre, Horten, Vestfold | I138225 |
13 | ![]() | 25 Mar 1970 | Borre, Horten, Vestfold | I123877 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jenss. Strøm / Larsd. Røssum | 1919 | Borre, Horten, Vestfold | F61667 |