Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal
Breddegrad: 63.0884028, Lengdegrad: 7.6597694
Begravelse
Treff 1 til 50 av 108
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Signe | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I127182 | |
2 | Alberts. Witzøe, Kolbjørn Asgeir | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I13098 | |
3 | Andersd. Todalshaug, Ingeborg | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I18158 | |
4 | Anderss. Futsæther, Knut Martin | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I151724 | |
5 | Anderss. Husby, Ingvald | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I4901 | |
6 | Antons. Bjørknes Nordhopbakk, Ole Bernhard | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I19004 | |
7 | Antons. Brattøy, Adolf Anæus | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I152541 | |
8 | Antonsd. Antonsen, Thora Agnete | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I126661 | |
9 | Bertels. Nekstad, Ole Schjeldrup | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I59706 | |
10 | Bertelsd. Strøm, Beret Anna | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I132066 | |
11 | Birgersd. Junge, Anna Birgitte | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I132098 | |
12 | Carls. Hagen, Noralf | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I21963 | |
13 | Edvards. Grønseth, Karsten Magnar | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I49992 | |
14 | Edvartsd. Brun, Signe | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I87396 | |
15 | Ellings. Strøm, Elling Oluf | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I131379 | |
16 | Eriksd. Solberg, Josefine Laurine | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I151725 | |
17 | Gunnarsd. Dahlen, Ingeborg Hildur | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I147005 | |
18 | Hallvardsd. Toven, Borghild | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I147003 | |
19 | Hansd. Junge, Ingeborg Adelheid | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I154567 | |
20 | Hanss. Lyngvær, Anders Sundbech | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I116532 | |
21 | Helmers. Sørvik, Torleif Kåre | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I132119 | |
22 | Helseth, Margit | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I152566 | |
23 | Hoel, Ingrid Kristine | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I115259 | |
24 | Isaks. Ladegård, Ivar Kristian | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I51297 | |
25 | Isaksd. Isaksen, Fredrikke (Rikke) | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I144732 | |
26 | Ivers. Sandvik, Fredrik Olaus | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I146997 | |
27 | Jakobs. Bae, Leif Ottar | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I50845 | |
28 | Jakobs. Dahlen, Olaf Johannes | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I49990 | |
29 | Jakobs. Gjengstø (Dahlen), Oluf Jakobus | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I146983 | |
30 | Jakobs. Røkkum, Adolf Fredrik | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I26680 | |
31 | Jakobs. Solbakk, Sivert | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I110306 | |
32 | Jakobs. Strand, Johan Martin | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I2496 | |
33 | Jakobsd. Dahlen, Nancy Petrine | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I49991 | |
34 | Jakobsd. Gjengstø, Lise Marie | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I146982 | |
35 | Jakobsd. Kornstad, Hanna Ane Mathea | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I144683 | |
36 | Jakobsd. Sandvik, Sofie | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I132096 | |
37 | Jenss. Junge, Johan Christian | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I132064 | |
38 | Jenss. Nordheim, Alfred | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I126675 | |
39 | Johannesd. Dahlen, Ane Johanna | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I146999 | |
40 | Johannesd. Grong, Karen | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I143952 | |
41 | Johannesd. Svensvik, Arly Nathalie | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I63228 | |
42 | Johanness. Ingeborgvik, Tore | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I37005 | |
43 | Johanness. Kruse, Henrik Meyer Vudal | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I115256 | |
44 | Johans. Junge, Birger Johan | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I132092 | |
45 | Johansd. Grip, Thea | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I145481 | |
46 | Johnsd. Indergård, Randi | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I72592 | |
47 | Johnsd. Vebenstad, Petra Edvarda | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I153175 | |
48 | Jonass. Tømmervåg, Johan Sigvard | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I36241 | |
49 | Jons. Sæterbø, Arnt | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I65628 | |
50 | Jonsd. Kirkholt, Gunvor Berntine | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | I89304 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jons. Løseth / Edvardsd. Sørvik | 3 Feb 1898 | Bremsnes kirke Averøya, Møre og Romsdal | F81115 |