Bua Snekkvik Åsskard
Breddegrad: 62.998333, Lengdegrad: 8.484167
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1921 | I10872 | |
| 2 | 30 Jan 1923 | I10873 | |
| 3 | 12 Jan 1925 | I10874 | |
| 4 | 27 Aug 1914 | I10869 | |
| 5 | 10 Mai 1927 | I10875 | |
| 6 | 1918 | I10871 | |
| 7 | 11 Apr 1916 | I10870 | |
| 8 | I10898 | ||
| 9 | I10897 | ||
| 10 | I10899 | ||
| 11 | 4 Jan 1951 | I10900 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | I10833 | |
| 2 | 24 Mar 1989 | I131301 | |
| 3 | 1981 | I10870 | |
| 4 | 1965 | I10868 |
