Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla
Breddegrad: 63.2850834, Lengdegrad: 8.1293056
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johns. Edøy, Arne | I50254 | ||
2 | Johns. Edøy, Jarle Magnar | 1920 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50253 |
3 | Johns. Edøy, Kristian | 6 Aug 1917 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50252 |
4 | Johns. Edøy, Olav | 6 Aug 1908 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50247 |
5 | Johnsd. Edøy, Anna Kristine | 27 Jun 1913 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50249 |
6 | Johnsd. Edøy, Guri | 28 Jun 1910 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50248 |
7 | Johnsd. Edøy, Jenny | 1915 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50251 |
8 | Johnsd. Edøy, Ragna | 3 Jul 1915 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50089 |
9 | Ols. Edøy, Gustav Olaf | 1883 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50208 |
10 | Ols. Edøy, John | 1885 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50209 |
11 | Ols. Edøy, Kristian | 1887 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50210 |
12 | Ols. Edøy, Olaf | 1889 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50211 |
13 | Ols. Edøy, Olaf | 3 Des 1890 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50212 |
14 | Olsd. Edøy, Anna Josefine | 1881 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50207 |
15 | Olsd. Stangvik, Jondine Marie | 1879 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50206 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsd. Moe, Guri Gjertina | 1910 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50181 |
2 | Kristoffersd. Width, Regine Jakobine (Gina) | 1973 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50246 |
3 | Ols. Edøy, John | 1956 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50209 |
4 | Ols. Edøy, Olaf | 1889 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50211 |
5 | Ols. Stangvik, Ole | 1908 | Buvoll Korsvollen, Edøy, Smøla | I50205 |