Clarissa, Todd County, Minnesota, USA
Breddegrad: 46.1286595, Lengdegrad: -94.9601238
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dickinson, Ella Rose | 9 Apr 1920 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I137987 |
2 | Lindquist, Eugene Victor | 9 Sep 1918 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I137988 |
3 | Spooner, Albert Joseph | 16 Okt 1898 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I81379 |
4 | Spooner, Emelia Josephine | 1902 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I81381 |
5 | Spooner, Hedwig M. | 1896 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I81378 |
6 | Spooner, Ida Mary | 1900 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I81380 |
7 | Spooner, Louis Victor | 1904 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I81382 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dickinson, Ella Rose | 12 Mai 2003 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I137987 |
2 | Lindquist, Eugene Victor | 3 Jul 2001 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | I137988 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindquist / Dickinson | 15 Apr 1941 | Clarissa, Todd County, Minnesota, USA | F80379 |