Codington County, South Dakota, USA
Breddegrad: 44.9777662, Lengdegrad: -97.4685044
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Des 1912 | I107661 | |
| 2 | 19 Okt 1899 | I163700 | |
| 3 | 1897 | I163699 | |
| 4 | 4 Jan 1905 | I163715 | |
| 5 | 5 Des 1909 | I163730 | |
| 6 | 4 Aug 1901 | I93365 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1925 | I163700 | |
| 2 | 1979 | I163702 | |
| 3 | 1903 | I163699 | |
| 4 | 12 Jan 1947 | I163678 | |
| 5 | 5 Feb 1911 | I95890 | |
| 6 | 14 Des 1991 | I163680 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergan / Waite | 20 Des 1964 | F72602 |
| 2 | Evjen / Nelson | 4 Aug 1956 | F80485 |
| 3 | Evjen / Tesch | 5 Des 1953 | F80484 |
| 4 | Goette / Negaard | 6 Jul 1957 | F66905 |
| 5 | Harris / Tofte | 29 Jun 1937 | F100539 |
| 6 | Nelson / St. John | 22 Okt 1964 | F100529 |
| 7 | Robish / Kucker | 11 Jul 1965 | F100456 |
| 8 | Sumner / Tofte | 8 Nov 1922 | F100535 |
| 9 | Tofte / McMahon | 7 Aug 1906 | F100534 |
| 10 | Williams / Dalseg | 28 Feb 1929 | F62016 |
