Dombås Oppland
Breddegrad: 62.0755389, Lengdegrad: 9.1278528
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Des 1876 | I74459 | |
| 2 | 25 Jul 1935 | I56762 | |
| 3 | I63121 | ||
| 4 | I58206 | ||
| 5 | I20595 | ||
| 6 | I98030 | ||
| 7 | I110774 | ||
| 8 | 27 Feb 1926 | I110772 | |
| 9 | 18 Jun 1914 | I110766 | |
| 10 | I110773 | ||
| 11 | I35027 | ||
| 12 | 9 Mar 1947 | I166144 | |
| 13 | I67857 | ||
| 14 | I110771 | ||
| 15 | I110768 | ||
| 16 | I110767 | ||
| 17 | I110770 | ||
| 18 | I55351 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1998 | I150986 | |
| 2 | 7 Apr 1945 | I74459 | |
| 3 | 7 Nov 1992 | I101303 | |
| 4 | 1 Des 1985 | I101298 | |
| 5 | 2 Jul 1961 | I110772 | |
| 6 | 13 Des 1951 | I110766 | |
| 7 | 15 Apr 1992 | I150985 | |
| 8 | 18 Feb 1976 | I74454 |
