Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I79544 | ||
2 | ![]() | I79543 | ||
3 | ![]() | I94312 | ||
4 | ![]() | I94315 | ||
5 | ![]() | I94313 | ||
6 | ![]() | I94316 | ||
7 | ![]() | I94311 | ||
8 | ![]() | I94317 | ||
9 | ![]() | I94138 | ||
10 | ![]() | I94139 | ||
11 | ![]() | I94140 | ||
12 | ![]() | I57349 | ||
13 | ![]() | 5 Apr 1912 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I94303 |
14 | ![]() | 30 Nov 1942 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I94304 |
15 | ![]() | I94305 | ||
16 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I79529 | |
17 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I79528 | |
18 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I79531 | |
19 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I79530 | |
20 | ![]() | I79515 | ||
21 | ![]() | I79524 | ||
22 | ![]() | I79523 | ||
23 | ![]() | I79518 | ||
24 | ![]() | I79546 | ||
25 | ![]() | I79516 | ||
26 | ![]() | 24 Sep 1956 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I129090 |
27 | ![]() | I79974 | ||
28 | ![]() | I94298 | ||
29 | ![]() | I94299 | ||
30 | ![]() | I79534 | ||
31 | ![]() | I79533 | ||
32 | ![]() | I79535 | ||
33 | ![]() | I79536 | ||
34 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I91785 | |
35 | ![]() | I57354 | ||
36 | ![]() | I57355 | ||
37 | ![]() | I81450 | ||
38 | ![]() | I81451 | ||
39 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I81397 | |
40 | ![]() | I94320 |
Død
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jun 1961 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I64076 |
2 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I66756 | |
3 | ![]() | 20 Des 2006 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I71687 |
4 | ![]() | Ca 1999 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I71678 |
5 | ![]() | 22 Mar 1957 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I106713 |
6 | ![]() | 30 Nov 2007 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I2481 |
7 | ![]() | 2004 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I94310 |
8 | ![]() | 21 Jun 1998 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I95339 |
9 | ![]() | 7 Mar 2010 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I95342 |
10 | ![]() | 9 Nov 2013 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I95341 |
11 | ![]() | 1999 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I57108 |
12 | ![]() | 9 Feb 1949 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I94303 |
13 | ![]() | 1968 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I94304 |
14 | ![]() | 2019 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I25911 |
15 | ![]() | 19 Mai 1961 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I129075 |
16 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I59427 | |
17 | ![]() | 31 Okt 1982 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I31890 |
18 | ![]() | 17 Okt 1982 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I15460 |
19 | ![]() | 1973 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I57348 |
20 | ![]() | 5 Mai 1973 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I82027 |
21 | ![]() | 20 Des 2003 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I79507 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I94110 | |
2 | ![]() | 2011 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | I95340 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foshaug / Soiseth | 28 Des 1950 | Edmonton, Edmonton Census Division, Alberta, Canada | F62460 |