Engen Hanem Meisingset Tingvoll
Breddegrad: 62.840183, Lengdegrad: 8.293905
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1904 | I27035 | |
| 2 | 13 Jun 1895 | I27033 | |
| 3 | 17 Feb 1910 | I16012 | |
| 4 | 13 Jan 1907 | I19772 | |
| 5 | 19 Des 1897 | I27034 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24896 | ||
| 2 | 1891 | I65480 | |
| 3 | 29 Jun 1965 | I27012 | |
| 4 | 9 Okt 1925 | I26546 | |
| 5 | 19 Mar 1982 | I27033 | |
| 6 | 6 Feb 1982 | I27034 |
