Fayette County, Iowa, USA
Notater:
Breddegrad: 42.8623411, Lengdegrad: -92.1732313
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1922 | I166034 | |
| 2 | 13 Jul 1900 | I151093 | |
| 3 | I166123 | ||
| 4 | I166121 | ||
| 5 | I166122 | ||
| 6 | 27 Sep 1941 | I166057 | |
| 7 | 11 Nov 1908 | I166027 | |
| 8 | 13 Apr 1924 | I166119 | |
| 9 | 15 Jan 1912 | I166070 | |
| 10 | 6 Sep 1922 | I166111 | |
| 11 | 6 Mai 1938 | I166032 | |
| 12 | I166031 | ||
| 13 | 1953 | I166036 | |
| 14 | 15 Jun 1927 | I166035 | |
| 15 | 27 Jul 1912 | I166078 | |
| 16 | I166116 | ||
| 17 | I166114 | ||
| 18 | I166118 | ||
| 19 | I166113 | ||
| 20 | I166115 | ||
| 21 | I166117 | ||
| 22 | 21 Jun 1912 | I166073 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1965 | I166034 | |
| 2 | 14 Feb 2000 | I166027 | |
| 3 | 14 Jul 2001 | I166119 | |
| 4 | 3 Feb 2014 | I166111 | |
| 5 | 13 Jun 1961 | I166036 | |
| 6 | 21 Mai 1991 | I166078 | |
| 7 | 20 Feb 2000 | I166065 |
