Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA
Breddegrad: 43.7628109, Lengdegrad: -88.5017368
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crabtree, Jeffrey Craig | 8 Aug 1945 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I148206 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alby, Peter | Mar 1975 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I93361 |
2 | Alby, Shirley Ann | 23 Jan 2008 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I148205 |
3 | Hogenson, Eldora Burnita | 11 Jun 2018 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I148204 |
4 | Koch, Glenn E. | 27 Jan 1957 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I108063 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alby, Irwin Lawrence | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I148203 | |
2 | Alby, Shirley Ann | 2008 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I148205 |
3 | Crabtree, Jeffrey Craig | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I148206 | |
4 | Hogenson, Eldora Burnita | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I148204 | |
5 | Preminger, Otto | Apr 1986 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | I108275 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crabtree / Alby | 29 Jun 1968 | Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin, USA | F82585 |