Framstad Surnadalsøra
Breddegrad: 62.970352, Lengdegrad: 8.661175
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1928 | I1518 | |
| 2 | 21 Okt 1924 | I1517 | |
| 3 | 1 Mai 1899 | I1516 | |
| 4 | 10 Nov 1883 | I2264 | |
| 5 | 13 Mai 1903 | I26013 | |
| 6 | 15 Mai 1903 | I26014 | |
| 7 | 25 Mar 1888 | I3181 | |
| 8 | 1885 | I26011 | |
| 9 | 1890 | I26012 | |
| 10 | I1521 | ||
| 11 | I1522 | ||
| 12 | I1520 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | I1519 | |
| 2 | 2014 | I1517 | |
| 3 | 13 Jul 1974 | I1444 | |
| 4 | 17 Jan 1989 | I1516 | |
| 5 | 15 Sep 1903 | I26013 | |
| 6 | 7 Nov 1903 | I26014 | |
| 7 | 24 Nov 1971 | I3181 | |
| 8 | 1889 | I26011 | |
| 9 | 1890 | I26012 | |
| 10 | 24 Apr 1936 | I3180 | |
| 11 | 20 Feb 1919 | I3179 |
