Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes
Breddegrad: 62.93425, Lengdegrad: 7.853687
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansd. Torvik, Hanna Margrethe | 1920 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71082 |
2 | Hansd. Torvik, Olise | I71083 | ||
3 | Hanss. Torvik, Bersvend Severin | 19 Des 1915 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71080 |
4 | Hanss. Torvik, Frank Mikal | 1930 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71086 |
5 | Hanss. Torvik, Fredrik | 1913 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71079 |
6 | Hanss. Torvik, Gunnar | I71085 | ||
7 | Hanss. Torvik, Harald | 1 Mar 1917 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71081 |
8 | Hanss. Torvik, Håkon | I71087 | ||
9 | Hanss. Torvik, Martin | I71084 | ||
10 | Haralds. Torvik, Arnt Inge | I71112 | ||
11 | Haralds. Torvik, Håvard Mikael | I71108 | ||
12 | Haralds. Torvik, Nils Helge | I71109 | ||
13 | Haralds. Torvik, Steinar Arne | I71111 | ||
14 | Haraldsd. Torvik, Britt-Helen | I71113 | ||
15 | Haraldsd. Torvik, Hanna Marie | I71110 | ||
16 | Haraldsd. Torvik, Oddny Margrethe | I71107 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bersveinsd. Indergård, Marie | 1971 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71040 |
2 | Fredriks. Torvik, Hans | 1974 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71078 |
3 | Hansd. Torvik, Hanna Margrethe | 1945 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71082 |
4 | Hanss. Torvik, Harald | 21 Apr 2000 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71081 |
5 | Mikaelsd. Mathiesen, Borghild Petrine | 22 Mai 1998 | Fransåsen Åså, Torvik, Gjemnes | I71106 |