Frei, Møre og Romsdal
Breddegrad: 63.0275, Lengdegrad: 7.806944
Fødsel
Treff 1 til 50 av 304
Død
Treff 1 til 50 av 129
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karen | 24 Nov 2002 | Frei, Møre og Romsdal | I101869 |
2 | Lovise | 26 Jan 1980 | Frei, Møre og Romsdal | I142901 |
3 | Magrethe | 1930 | Frei, Møre og Romsdal | I64173 |
4 | Maja | 13 Des 2001 | Frei, Møre og Romsdal | I142900 |
5 | Olga Pauline | 20 Jan 2011 | Frei, Møre og Romsdal | I131407 |
6 | Aarsbog, Jørgen | 28 Jan 1980 | Frei, Møre og Romsdal | I110301 |
7 | Anderss. Bergem, Harald Bernhard | 26 Apr 1969 | Frei, Møre og Romsdal | I64059 |
8 | Anderss. Waagen, Iver | 1912 | Frei, Møre og Romsdal | I22468 |
9 | Andreass. Gjeldnes, Arnt | 18 Jan 2021 | Frei, Møre og Romsdal | I50887 |
10 | Antons. Brattøy, Otto | 14 Jun 1987 | Frei, Møre og Romsdal | I152542 |
11 | Antonsd. Brattøy, Inga Josefa | 16 Jun 1967 | Frei, Møre og Romsdal | I152540 |
12 | Arnesd. Bergem, Annbjørg Oddrun | 9 Mai 1994 | Frei, Møre og Romsdal | I22671 |
13 | Aspen (Weltan), Arthur Sigvart | 9 Mar 2005 | Frei, Møre og Romsdal | I138548 |
14 | Bastians. Heggset, Emil Bernhard | 29 Nov 1987 | Frei, Møre og Romsdal | I37567 |
15 | Bernhards. Bøklep, Bjarne | 2 Mar 1982 | Frei, Møre og Romsdal | I101810 |
16 | Bjarnesd. Skåthun, Gerd | 27 Des 2022 | Frei, Møre og Romsdal | I62782 |
17 | Broders. Bøe, Broder | 26 Sep 2024 | Frei, Møre og Romsdal | I147471 |
18 | Broders. Bøe, Øyvind | 26 Aug 2005 | Frei, Møre og Romsdal | I147472 |
19 | Edvardsd. Glåmen, Bjørg Oddlaug | 31 Jul 2007 | Frei, Møre og Romsdal | I51655 |
20 | Einars. Skontoft, Nils Mikal | 2 Apr 1979 | Frei, Møre og Romsdal | I51387 |
21 | Einars. Skontoft, Ole Eivind | 28 Mar 2010 | Frei, Møre og Romsdal | I51390 |
22 | Einarsd. Skontoft, Astrid Hanna | 19 Jun 2013 | Frei, Møre og Romsdal | I51386 |
23 | Eriksd. Ohr, Karen | 19 Okt 1973 | Frei, Møre og Romsdal | I51455 |
24 | Erlingsd. Rimstad, Magni Olaug | 23 Okt 2024 | Frei, Møre og Romsdal | I30532 |
25 | Everts. Fladset, Ole | 18 Nov 1971 | Frei, Møre og Romsdal | I135179 |
26 | Harolds. Lie, Magne | 1972 | Frei, Møre og Romsdal | I116972 |
27 | Heggem, Ivar Magnar | 14 Nov 2009 | Frei, Møre og Romsdal | I87204 |
28 | Hjelen, Gunnar | 15 Jun 2004 | Frei, Møre og Romsdal | I103144 |
29 | Hovliks. Glomstad, Leonard | 8 Apr 1988 | Frei, Møre og Romsdal | I44109 |
30 | Høgseth, Mia | 21 Jun 1979 | Frei, Møre og Romsdal | I103957 |
31 | Ingebrigts. Rønning, Ivar Berner (Bætti) | 16 Apr 2007 | Frei, Møre og Romsdal | I119660 |
32 | Jakobs. Williamsen, Sigurd William | 4 Jun 1991 | Frei, Møre og Romsdal | I2620 |
33 | Jakobsd. Tungen, Frida | 10 Jan 1984 | Frei, Møre og Romsdal | I50590 |
34 | Jarles. Krakeli, Håvard | 7 Jul 2002 | Frei, Møre og Romsdal | I30533 |
35 | Jarlesd. Krakeli, Stine Mari | 13 Jun 2016 | Frei, Møre og Romsdal | I153245 |
36 | Johanness. Lien, Arne | 4 Feb 1993 | Frei, Møre og Romsdal | I131311 |
37 | Johanness. Sætherø, Magnar | 16 Des 1945 | Frei, Møre og Romsdal | I142891 |
38 | Johanness. Sætherø, Nils | 27 Nov 1960 | Frei, Møre og Romsdal | I142884 |
39 | Johanness. Sætherø, Ole | 20 Jan 1943 | Frei, Møre og Romsdal | I142890 |
40 | Johanness. Sætherø, Theodor | 1 Apr 1984 | Frei, Møre og Romsdal | I142888 |
41 | Johans. Eilertsen, Nils Ingvar | 30 Mar 1993 | Frei, Møre og Romsdal | I131403 |
42 | Johans. Gullstein, Peder | 15 Des 1970 | Frei, Møre og Romsdal | I63921 |
43 | Johans. Gullstein, Sverre Ingolf | 21 Jul 1989 | Frei, Møre og Romsdal | I63922 |
44 | Johans. Junge, Nikolai Juul | 15 Mai 1967 | Frei, Møre og Romsdal | I132072 |
45 | Johans. Solli, Tørris | 24 Jul 1985 | Frei, Møre og Romsdal | I109480 |
46 | Johans. Solli, Tørris | 24 Jul 1985 | Frei, Møre og Romsdal | I143472 |
47 | Johansd. Fjeldset, Anne | 15 Jul 1996 | Frei, Møre og Romsdal | I87189 |
48 | Johansd. Storbukt, Kirsten | 27 Sep 2019 | Frei, Møre og Romsdal | I145909 |
49 | Johansen, Birger | 11 Jul 1983 | Frei, Møre og Romsdal | I143491 |
50 | Johnsd. Moe, Ellen Marie | 22 Jun 2002 | Frei, Møre og Romsdal | I42268 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Vorpvik, Oskar | Frei, Møre og Romsdal | I51268 |