Frei kirke, Møre og Romsdal
Breddegrad: 63.0245719, Lengdegrad: 7.8031899
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobs. Gjengstø, Albert | 28 Des 1890 | Frei kirke, Møre og Romsdal | I146987 |
2 | Morgansd. Nordvik Bøe, Ada | I138361 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersd. Holten, Marie | 1956 | Frei kirke, Møre og Romsdal | I22458 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 352
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karen | Frei kirke, Møre og Romsdal | I101869 | |
2 | Lovise | Frei kirke, Møre og Romsdal | I142901 | |
3 | Maja | Frei kirke, Møre og Romsdal | I142900 | |
4 | Olga Pauline | Frei kirke, Møre og Romsdal | I131407 | |
5 | Aarsbog, Jørgen | Frei kirke, Møre og Romsdal | I110301 | |
6 | Amundsd. Aspen, Anna | Frei kirke, Møre og Romsdal | I138540 | |
7 | Amundsd. Aspen, Synnøve | Frei kirke, Møre og Romsdal | I138547 | |
8 | Amundøy, Margrete Caspara | Frei kirke, Møre og Romsdal | I135174 | |
9 | Andersd. Bævre, Signy Asbjørg | Frei kirke, Møre og Romsdal | I42361 | |
10 | Andersd. Flatsetøy, Marit | Frei kirke, Møre og Romsdal | I51116 | |
11 | Andersd. Åsgård, Marit | Frei kirke, Møre og Romsdal | I11169 | |
12 | Anderss. Bergem, Harald Bernhard | Frei kirke, Møre og Romsdal | I64059 | |
13 | Anderss. Flatsetø, Torvald | Frei kirke, Møre og Romsdal | I135139 | |
14 | Anderss. Gjeldnes, Andreas | Frei kirke, Møre og Romsdal | I22167 | |
15 | Anderss. Gjengstø, Anders | Frei kirke, Møre og Romsdal | I149602 | |
16 | Anderss. Gjengstø, Anders | Frei kirke, Møre og Romsdal | I149603 | |
17 | Andreass. Bø, Arne | Frei kirke, Møre og Romsdal | I1951 | |
18 | Andreass. Gjeldnes, Arnt | Frei kirke, Møre og Romsdal | I50887 | |
19 | Andreass. Gjeldnes, Bjarne | Frei kirke, Møre og Romsdal | I50886 | |
20 | Antons. Brattøy, Ole Ragnvald | Frei kirke, Møre og Romsdal | I152537 | |
21 | Antons. Brattøy, Otto | Frei kirke, Møre og Romsdal | I152542 | |
22 | Antons. Lillerud, Kristian | Frei kirke, Møre og Romsdal | I66688 | |
23 | Antonsd. Brattøy, Inga Josefa | Frei kirke, Møre og Romsdal | I152540 | |
24 | Arnes. Korsnes, Arnt Egil | Frei kirke, Møre og Romsdal | I150411 | |
25 | Arnesd. Bergem, Annbjørg Oddrun | Frei kirke, Møre og Romsdal | I22671 | |
26 | Arnts. Ree, Arnt | Frei kirke, Møre og Romsdal | I2246 | |
27 | Arntsd. Mauset, Mildrid | Frei kirke, Møre og Romsdal | I16336 | |
28 | Aspen (Weltan), Arthur Sigvart | Frei kirke, Møre og Romsdal | I138548 | |
29 | Audens. Endreset, Nils | Frei kirke, Møre og Romsdal | I74164 | |
30 | Avset Brattøy, Anton Johannes | Frei kirke, Møre og Romsdal | I152535 | |
31 | Bastians. Heggset, Emil Bernhard | Frei kirke, Møre og Romsdal | I37567 | |
32 | Bernhards. Bøklep, Bjarne | Frei kirke, Møre og Romsdal | I101810 | |
33 | Birgers. Schmedling, Nils Mikal | Frei kirke, Møre og Romsdal | I51376 | |
34 | Birgersd. Schmedling, Birgitte Marie | Frei kirke, Møre og Romsdal | I51375 | |
35 | Bjarnesd. Skåthun, Gerd | Frei kirke, Møre og Romsdal | I62782 | |
36 | Bjerknes, Magnar | Frei kirke, Møre og Romsdal | I33689 | |
37 | Bjerkås, Dormod | Frei kirke, Møre og Romsdal | I141985 | |
38 | Blakstad, Ingrid | Frei kirke, Møre og Romsdal | I51090 | |
39 | Broders. Bøe, Broder | Frei kirke, Møre og Romsdal | I147471 | |
40 | Broders. Bøe, Øyvind | Frei kirke, Møre og Romsdal | I147472 | |
41 | Edvards. Aspen, Ingvald Kristian | Frei kirke, Møre og Romsdal | I95122 | |
42 | Edvards. Reitan, Oddvar Arnold | Frei kirke, Møre og Romsdal | I142568 | |
43 | Edvards. Reitan, Olaf | Frei kirke, Møre og Romsdal | I142564 | |
44 | Edvards. Reitan, Sigurd Konrad | Frei kirke, Møre og Romsdal | I143494 | |
45 | Edvards. Solvik, Edvard | Frei kirke, Møre og Romsdal | I142929 | |
46 | Edvardsd. Enge, Karla (Kalla) | Frei kirke, Møre og Romsdal | I51399 | |
47 | Edvardsd. Glåmen, Bjørg Oddlaug | Frei kirke, Møre og Romsdal | I51655 | |
48 | Edvardsd. Solvik, Edel Ingeborg | Frei kirke, Møre og Romsdal | I142934 | |
49 | Edvardsd. Solvik, Gerd | Frei kirke, Møre og Romsdal | I142932 | |
50 | Einars. Skontoft, Nils Mikal | Frei kirke, Møre og Romsdal | I51387 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johans. Valen (Bratø) / Olsd. Brattøy | 3 Jan 1897 | Frei kirke, Møre og Romsdal | F25539 |
2 | Kristoffers. Strand / Kleven | F77645 | ||
3 | Nilss. Drage / Andersd. Aasbø | Nov 1859 | Frei kirke, Møre og Romsdal | F55209 |
4 | Nilss. Williams / Olsd. Grip | 3 Des 1927 | Frei kirke, Møre og Romsdal | F23849 |
5 | Ols. Mauset (Bolgen) / Ivarsd. Flatøy | 29 Aug 1869 | Frei kirke, Møre og Romsdal | F5722 |