Gjelberg Brattvær Vestsmøla

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Apr 1933 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I121752 |
2 | ![]() | 1853 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I50051 |
3 | ![]() | 16 Okt 1854 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I113232 |
4 | ![]() | 1893 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I144619 |
5 | ![]() | 1895 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I144635 |
6 | ![]() | 1889 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I144603 |
7 | ![]() | 26 Nov 1911 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I62077 |
8 | ![]() | 9 Aug 1885 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I100887 |
9 | ![]() | 1887 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I100888 |
10 | ![]() | I148398 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1911 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I50051 |
2 | ![]() | 1963 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I144619 |
3 | ![]() | 1967 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I144635 |
4 | ![]() | 1890 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I144603 |
5 | ![]() | 1891 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I50050 |
6 | ![]() | 1937 | Gjelberg Brattvær Vestsmøla | I144606 |