Granli Mittetdalen, Rauma, Romsdal
Breddegrad: 62.6931731, Lengdegrad: 7.6994092
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jons. Hanset, Svein Ottar | I88322 | ||
2 | Jonsd. Hanset, Aud Jorun | I88323 | ||
3 | Jonsd. Hanset, Greta Irene | I88324 | ||
4 | Jonsd. Hanset, Kornelia | I88320 | ||
5 | Jonsd. Hanset, Sigrid | I88321 | ||
6 | Jonsd. Hanset, Wenche | I88325 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ols. Hanset, Jon Ingvald | 13 Feb 2010 | Granli Mittetdalen, Rauma, Romsdal | I88318 |