Grip, Møre og Romsdal
Breddegrad: 63.233299, Lengdegrad: 7.61667
Fødsel
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonsen, Amalie | 23 Mar 1918 | Grip, Møre og Romsdal | I145485 |
2 | Antonsen, Edith | I13603 | ||
3 | Brekken, Kitty Pauline | I143149 | ||
4 | Bøe Iversen, Øyvind | Grip, Møre og Romsdal | I35920 | |
5 | Erlingsd. Roksvåg, Astrid B. | Grip, Møre og Romsdal | I145496 | |
6 | Everts. Grip, Emil | 1915 | Grip, Møre og Romsdal | I133132 |
7 | Everts. Grip, Jon | 1911 | Grip, Møre og Romsdal | I133131 |
8 | Fredriksen Grip, Martin | 19 Sep 1876 | Grip, Møre og Romsdal | I142375 |
9 | Grip, Angelica | 27 Jul 1912 | Grip, Møre og Romsdal | I63291 |
10 | Grip, Emilie | Grip, Møre og Romsdal | I60155 | |
11 | Gustavs. Gulla, John | 2 Jan 1952 | Grip, Møre og Romsdal | I145230 |
12 | Gustavs. Gulla, Ludvik | Grip, Møre og Romsdal | I145229 | |
13 | Henriksd. Grip, Mille Margrete | 1788 | Grip, Møre og Romsdal | I61100 |
14 | Ingvaldsd. Thomassen, Netta | 6 Jun 1922 | Grip, Møre og Romsdal | I63724 |
15 | Isaks. Roksvaag, Olav | 15 Des 1919 | Grip, Møre og Romsdal | I145487 |
16 | Isaks. Roksvaag, Peder | 28 Nov 1917 | Grip, Møre og Romsdal | I145484 |
17 | Isaks. Roksvåg, Charles | 14 Mai 1930 | Grip, Møre og Romsdal | I145490 |
18 | Isaks. Roksvåg, Erling | 18 Jul 1923 | Grip, Møre og Romsdal | I145488 |
19 | Isaks. Roksvåg, Hjalmar | 1 Jan 1926 | Grip, Møre og Romsdal | I145489 |
20 | Isaks. Roksvåg, John | 4 Okt 1913 | Grip, Møre og Romsdal | I145482 |
21 | Isaksd. Roksvaag, Kirsten Marie | 5 Mai 1932 | Grip, Møre og Romsdal | I144073 |
22 | Isaksd. Roksvaag, Margot | 17 Mar 1916 | Grip, Møre og Romsdal | I145486 |
23 | Isaksd. Roksvaag, Thora Ingeborg | 31 Okt 1921 | Grip, Møre og Romsdal | I145483 |
24 | Iversen, Aksel | I11352 | ||
25 | Iversen, Ingeborg | 18 Sep 1903 | Grip, Møre og Romsdal | I113502 |
26 | Iversen, Lidvei | Grip, Møre og Romsdal | I37028 | |
27 | Jakobs. Grip, Evert | Grip, Møre og Romsdal | I133130 | |
28 | Johans. Gjøen, Johan Sofus | 8 Mar 1906 | Grip, Møre og Romsdal | I50335 |
29 | Johans. Gjøen, Leiv Gustav | 20 Aug 1918 | Grip, Møre og Romsdal | I50339 |
30 | Johans. Gjøen, Peter Andreas | 9 Mai 1903 | Grip, Møre og Romsdal | I50334 |
31 | Johans. Moe Gjøen, John Gunnar | 27 Feb 1912 | Grip, Møre og Romsdal | I50338 |
32 | Johansd. Echoff Gjøen, Isabella | 6 Mai 1909 | Grip, Møre og Romsdal | I50337 |
33 | Johansd. Gjøen, Ingeborg Gudrun | 19 Nov 1907 | Grip, Møre og Romsdal | I50336 |
34 | Johansd. Grip, Thea | 13 Nov 1891 | Grip, Møre og Romsdal | I145481 |
35 | Johns. Omsund, Peder | 1887 | Grip, Møre og Romsdal | I146248 |
36 | Johnsen, John Harry | I149462 | ||
37 | Karlsd. Herje, Karoline Marie | 25 Des 1895 | Grip, Møre og Romsdal | I120182 |
38 | Kristiansd. Dahle, Kornelie | 25 Aug 1904 | Grip, Møre og Romsdal | I63619 |
39 | Larsd. Larsen, Ingeborg | 1893 | Grip, Møre og Romsdal | I54200 |
40 | Lauritzsd. Olsen, Hildur | 11 Nov 1911 | Grip, Møre og Romsdal | I145501 |
41 | Martins. Fredriksen Grip, Iver Martinus | 4 Sep 1910 | Grip, Møre og Romsdal | I142402 |
42 | Olauss. Grip, Ole Martin | 26 Sep 1869 | Grip, Møre og Romsdal | I83771 |
43 | Ols. Astad, Johan | 1912 | Grip, Møre og Romsdal | I54201 |
44 | Ols. Astad, Lars | 1916 | Grip, Møre og Romsdal | I54202 |
45 | Ols. Astad, Ole Ingvald | 1919 | Grip, Møre og Romsdal | I54203 |
46 | Ols. Grip, Ivar | 12 Jul 1909 | Grip, Møre og Romsdal | I83774 |
47 | Ols. Grip, John | 11 Apr 1906 | Grip, Møre og Romsdal | I83772 |
48 | Ols. Grip, Olaus | 1900 | Grip, Møre og Romsdal | I83775 |
49 | Olsd. Astad, Judith | I54204 | ||
50 | Olsd. Astad, Mary | I54205 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersd. Eckhoff, Isabella | 1900 | Grip, Møre og Romsdal | I121392 |
2 | Iversd. Naalsund, Ingeborg Emilie | Grip, Møre og Romsdal | I83764 | |
3 | Johansd. Grip, Thea | 25 Jun 1959 | Grip, Møre og Romsdal | I145481 |
4 | Olauss. Grip, Ole Martin | Grip, Møre og Romsdal | I83771 | |
5 | Peders. Roksvaag, Isak | 7 Jun 1945 | Grip, Møre og Romsdal | I145468 |