Gullstein kirke, Aure
Breddegrad: 63.2055861, Lengdegrad: 8.152425
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsd. Rindal, Borghild | 22 Okt 1893 | Gullstein kirke, Aure | I153283 |
2 | Rasmusd. Enge, Marie | 13 Jan 1891 | Gullstein kirke, Aure | I150192 |
3 | Rasmuss. Enge, Georg Marcus | 19 Jun 1892 | Gullstein kirke, Aure | I150194 |
4 | Rasmuss. Enge, Georg Marcus | 30 Mai 1894 | Gullstein kirke, Aure | I150193 |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 471
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Gurine | Gullstein kirke, Aure | I133422 | |
2 | A. Todal, August | Gullstein kirke, Aure | I36125 | |
3 | Alberts. Dahle, Edvard Odin | Gullstein kirke, Aure | I72630 | |
4 | Alberts. Engvik, Edvard | Gullstein kirke, Aure | I112715 | |
5 | Alberts. Engvik, Sverre | Gullstein kirke, Aure | I36967 | |
6 | Alberts. Nordli, Arne | Gullstein kirke, Aure | I36913 | |
7 | Alberts. Nordli, John | Gullstein kirke, Aure | I36630 | |
8 | Alberts. Rønning, Knut Olai | Gullstein kirke, Aure | I150116 | |
9 | Albertsd. Engvik, Ingeleiv | Gullstein kirke, Aure | I150425 | |
10 | Albertsd. Nordli, Anna Olava | Gullstein kirke, Aure | I36632 | |
11 | Alfredsd. Lie, Jorunn Otelie | Gullstein kirke, Aure | I37321 | |
12 | Andersd. Aarsund, Nikoline | Gullstein kirke, Aure | I33452 | |
13 | Andersd. Hals, Elida Mathea | Gullstein kirke, Aure | I63333 | |
14 | Andersd. Kalvik, Inga | Gullstein kirke, Aure | I133371 | |
15 | Andersd. Kamsvåg, Alma Amalie | Gullstein kirke, Aure | I35611 | |
16 | Andersd. Rovik, Astrid | Gullstein kirke, Aure | I35677 | |
17 | Andersd. Ørbog, Marit | Gullstein kirke, Aure | I36330 | |
18 | Anderss. Hannasvik, Martinus Ludvik | Gullstein kirke, Aure | I27105 | |
19 | Anderss. Langholm, Edvard Olai | Gullstein kirke, Aure | I35989 | |
20 | Anderss. Målen, Nils | Gullstein kirke, Aure | I21615 | |
21 | Anderss. Rovik, Jørgen | Gullstein kirke, Aure | I107968 | |
22 | Anderss. Rovik, Kristian | Gullstein kirke, Aure | I34789 | |
23 | Anderss. Sørvik, August | Gullstein kirke, Aure | I36669 | |
24 | Andreasd. Sagvik, Ingeborg | Gullstein kirke, Aure | I142251 | |
25 | Andreasd. Tømmervik, Anne | Gullstein kirke, Aure | I35293 | |
26 | Andreass. Hestvik, Johan Gunnar | Gullstein kirke, Aure | I36183 | |
27 | Andreass. Rindal, John | Gullstein kirke, Aure | I37286 | |
28 | Antonsd. Antonsen, Ruth | Gullstein kirke, Aure | I126662 | |
29 | Antonsd. Sylte, Jorunn | Gullstein kirke, Aure | I35531 | |
30 | Arnts. Ersvik, Ole Elinus | Gullstein kirke, Aure | I9068 | |
31 | Arnts. Hagen, Martinus | Gullstein kirke, Aure | I33456 | |
32 | Arntsd. Sandvik, Alette | Gullstein kirke, Aure | I35609 | |
33 | Arntsd. Todal, Ingeborg | Gullstein kirke, Aure | I37330 | |
34 | Arthursd. Kaald, Alfhild Bergljot | Gullstein kirke, Aure | I111572 | |
35 | Augustinusd. Karlsvik, Karen | Gullstein kirke, Aure | I36114 | |
36 | Augustinuss. Guldstein, Jens Bernus | Gullstein kirke, Aure | I133334 | |
37 | Aunvik, Lilly Ovedie | Gullstein kirke, Aure | I36644 | |
38 | Bastians. Storbog, Harald | Gullstein kirke, Aure | I131259 | |
39 | Benjamins. Engvik, John Magnar | Gullstein kirke, Aure | I63271 | |
40 | Benjamins. Golmen, Bernhard Nikolai | Gullstein kirke, Aure | I142411 | |
41 | Benjamins. Golmen, Thore | Gullstein kirke, Aure | I63393 | |
42 | Benjaminsd. Engvik, Berit Anna | Gullstein kirke, Aure | I63269 | |
43 | Bernhards. Golmen, Arne Martinus | Gullstein kirke, Aure | I63503 | |
44 | Bernhards. Golmen, Benjamin | Gullstein kirke, Aure | I142420 | |
45 | Berntsd. Monsø, Borghild Johanne | Gullstein kirke, Aure | I120477 | |
46 | Bertramsd. Jensenius, Vera | Gullstein kirke, Aure | I36772 | |
47 | Bjarnesd. Megard, Aud | Gullstein kirke, Aure | I25608 | |
48 | Bjørnerås, Anna Berntine | Gullstein kirke, Aure | I36656 | |
49 | Dahlen, Edmund Ottar | Gullstein kirke, Aure | I33094 | |
50 | Daniels. Hagerup, Guttorm | Gullstein kirke, Aure | I36751 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallvards. Nordheim / Olsd. Gjersvik | 15 Okt 1915 | Gullstein kirke, Aure | F12498 |
2 | Larss. Klaven / Jakobsd. Ertvåg | 10 Nov 1934 | Gullstein kirke, Aure | F12256 |
3 | Larss. Øye / Arthursd. Kaald | F74237 | ||
4 | Nilss. Nordvik / Johannesd. Asheim | 6 Sep 1924 | Gullstein kirke, Aure | F11652 |
5 | Peders. Ellevsøy / Sveinsd. Svensvik | 1899 | Gullstein kirke, Aure | F19901 |