Høvika, Ertvågøya, Aure
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1882 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38114 |
2 | ![]() | 6 Jul 1887 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38116 |
3 | ![]() | 1885 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38115 |
4 | ![]() | 1888 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38117 |
5 | ![]() | 1900 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38118 |
6 | ![]() | 1902 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38119 |
7 | ![]() | I37237 | ||
8 | ![]() | I37236 | ||
9 | ![]() | 1906 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37211 |
10 | ![]() | 23 Jun 1895 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37205 |
11 | ![]() | 8 Apr 1900 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37208 |
12 | ![]() | 1855 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38095 |
13 | ![]() | 29 Aug 1863 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37196 |
14 | ![]() | 1858 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38096 |
15 | ![]() | 1801 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38088 |
16 | ![]() | 1833 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38093 |
17 | ![]() | 1893 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37204 |
18 | ![]() | 1867 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37198 |
19 | ![]() | 1898 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37207 |
20 | ![]() | 28 Des 1852 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38094 |
21 | ![]() | 4 Jun 1897 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37206 |
22 | ![]() | 1903 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37209 |
23 | ![]() | 1906 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37210 |
24 | ![]() | 1861 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38097 |
25 | ![]() | 1865 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37197 |
26 | ![]() | I109078 | ||
27 | ![]() | I37243 | ||
28 | ![]() | I37242 | ||
29 | ![]() | 1881 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38100 |
30 | ![]() | 1829 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38089 |
31 | ![]() | 1830 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38090 |
32 | ![]() | 9 Apr 1881 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38101 |
33 | ![]() | 1879 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38099 |
34 | ![]() | 1925 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37234 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38114 | |
2 | ![]() | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37195 | |
3 | ![]() | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38117 | |
4 | ![]() | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38118 | |
5 | ![]() | 1923 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37199 |
6 | ![]() | 1897 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I33379 |
7 | ![]() | 1831 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38088 |
8 | ![]() | 1983 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37204 |
9 | ![]() | 1956 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37197 |
10 | ![]() | 1861 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38089 |
11 | ![]() | 1853 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I38090 |
12 | ![]() | 1979 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37234 |
13 | ![]() | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37049 | |
14 | ![]() | 1983 | Høvika, Ertvågøya, Aure | I37233 |