Havstein Kirke, Trondheim
Breddegrad: 63.4048777, Lengdegrad: 10.3709118
Begravelse
Treff 1 til 50 av 142
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aasta | Havstein Kirke, Trondheim | I136716 | |
2 | Elin | Havstein Kirke, Trondheim | I140597 | |
3 | Gunvor | Havstein Kirke, Trondheim | I36295 | |
4 | Hilda Marie | Havstein Kirke, Trondheim | I102178 | |
5 | Nikoline | Havstein Kirke, Trondheim | I142523 | |
6 | Sylvia Julie | Havstein Kirke, Trondheim | I111486 | |
7 | Albertsd. Aa, Aashild Kanutte | Havstein Kirke, Trondheim | I85276 | |
8 | Alfreds. Thorsø, Johan Arthur | Havstein Kirke, Trondheim | I115738 | |
9 | Alfreds. Thorsø, Johannes Elenius | Havstein Kirke, Trondheim | I120572 | |
10 | Andersd. Bergem, Dordi | Havstein Kirke, Trondheim | I51495 | |
11 | Andersd. Klungervik, Magnhild | Havstein Kirke, Trondheim | I127703 | |
12 | Andersd. Snildal, Astrid Gunvor | Havstein Kirke, Trondheim | I112935 | |
13 | Anderss. Aasbø, Knut | Havstein Kirke, Trondheim | I9082 | |
14 | Anderss. Klungervik, Jens | Havstein Kirke, Trondheim | I105097 | |
15 | Anderss. Strupstad, Anton Daniel | Havstein Kirke, Trondheim | I86817 | |
16 | Andreasd. Ven, Ellen | Havstein Kirke, Trondheim | I104299 | |
17 | Annasd. Fagervik, Laura | Havstein Kirke, Trondheim | I141705 | |
18 | Antons. Gjersvold, Leif | Havstein Kirke, Trondheim | I135696 | |
19 | Antonsd. Tømmervik, Arda Julie | Havstein Kirke, Trondheim | I57963 | |
20 | Arnes. Sjøflot, Jon Arthur | Havstein Kirke, Trondheim | I43858 | |
21 | Arnesd. Nordli, Ingeborg Olea | Havstein Kirke, Trondheim | I36917 | |
22 | Arnesd. Vitsø, Arnhild Ingebjørg | Havstein Kirke, Trondheim | I97346 | |
23 | Arvids. Næss, Kjell Arvid | Havstein Kirke, Trondheim | I36282 | |
24 | Arvids. Næss, Willy Margido | Havstein Kirke, Trondheim | I36283 | |
25 | Asbjørnsd. Asmundvåg, Olaug Beate | Havstein Kirke, Trondheim | I120215 | |
26 | Berge, Asbjørn | Havstein Kirke, Trondheim | I100124 | |
27 | Carls. Carstens, Momme Christian | Havstein Kirke, Trondheim | I139138 | |
28 | Dahl, Ester | Havstein Kirke, Trondheim | I126731 | |
29 | Edvardsd. Halgunset, Gudrun | Havstein Kirke, Trondheim | I97416 | |
30 | Eide, Jenny Arvida | Havstein Kirke, Trondheim | I36227 | |
31 | Ekseth, Frank Rignold | Havstein Kirke, Trondheim | I110962 | |
32 | Eriks. Uvsløkk, Olav Magnus | Havstein Kirke, Trondheim | I153472 | |
33 | Ervik, Kåre | Havstein Kirke, Trondheim | I46049 | |
34 | Flatval, Jarle Adolf | Havstein Kirke, Trondheim | I121112 | |
35 | Flor, Magnar Kåre | Havstein Kirke, Trondheim | I75015 | |
36 | Forseth, Odd Agnar | Havstein Kirke, Trondheim | I142738 | |
37 | Fredriks. Grøtan, Emil | Havstein Kirke, Trondheim | I69885 | |
38 | Fredriks. Tømmervik, Bjørn Marvin | Havstein Kirke, Trondheim | I121172 | |
39 | Gjevik, Hans | Havstein Kirke, Trondheim | I113774 | |
40 | Gregoriuss. Røv, Nils | Havstein Kirke, Trondheim | I136714 | |
41 | Guneriuss. Dammen, Johannes Albert | Havstein Kirke, Trondheim | I126225 | |
42 | Gunnarsd. Gundersen, Gudrun Sofie | Havstein Kirke, Trondheim | I134118 | |
43 | Hansd. Rømmen, Jørgine | Havstein Kirke, Trondheim | I153493 | |
44 | Hanss. Helde, Harald | Havstein Kirke, Trondheim | I47266 | |
45 | Hanss. Kaasbøll, Johan Andreas | Havstein Kirke, Trondheim | I112157 | |
46 | Heimvæg, Jorid | Havstein Kirke, Trondheim | I70820 | |
47 | Helmers. Hanssen, Herbert Lionel | Havstein Kirke, Trondheim | I111482 | |
48 | Henningsd. Algarheim, Frida | Havstein Kirke, Trondheim | I116463 | |
49 | Henriksd. Rossbach, Signe Harriet | Havstein Kirke, Trondheim | I139133 | |
50 | Holthe, Erling | Havstein Kirke, Trondheim | I60574 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallvards. Haarberg / Haaker | F4606 | ||
2 | Helges. Jegtvik / Sandblåst | F74095 |