Hol, Lønset Oppdal
Breddegrad: 62.583287, Lengdegrad: 9.3847986
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsd. Hoel, Gudrun | 30 Des 1909 | Hol, Lønset Oppdal | I53021 |
2 | Odds. Hoel, Nils | I53053 | ||
3 | Odds. Hoel, Odd Arne | I53051 | ||
4 | Oddsd. Hoel, Kristi | I53054 | ||
5 | Oddsd. Hoel, Gudrun | I53050 | ||
6 | Olufsd. Hoel, Eli | 25 Sep 1818 | Hol, Lønset Oppdal | I154154 |
7 | Olufsd. Hoel, Gunhild | 7 Jul 1820 | Hol, Lønset Oppdal | I154009 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsd. Hoel, Gudrun | 25 Jan 1954 | Hol, Lønset Oppdal | I53021 |