Island
Breddegrad: 64.1334735, Lengdegrad: -21.9224816
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonina | 2 Sep 1915 | Island | I131166 |
2 | Fredriksdottir, Gudrun Elisabet | I49157 | ||
3 | Olafson, Sarah | Okt 1864 | Island | I82641 |
4 | Petursdottir, Aanna Sigridur | I131168 | ||
5 | Peturson, Gretar | I131167 | ||
6 | Runesd. Lædre, Mathilde | I63811 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonina | Island | I131166 | |
2 | Eriks. Lervoll, Kristian | Island | I46817 | |
3 | Jakobs. Sulebust, Per Norval | Island | I131153 |