Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA
Breddegrad: 46.9102113, Lengdegrad: -98.7219249
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harstad, Bert Arthur | 30 Sep 1942 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I153618 |
2 | Harstad, Janet Faye | 15 Feb 1940 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I153617 |
3 | Harstad, John L. | 13 Jul 1946 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I153619 |
4 | Harstad, Joyce Y. | 9 Des 1939 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I153620 |
5 | Harstad, Lila Mae | 28 Mar 1934 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I153610 |
6 | Krieger, Carol Lee | 4 Okt 1937 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I14006 |
7 | Sodawasser, Audrey Elaine | 6 Mar 1921 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I153616 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alby, Darlene Yvonne | 3 Mar 2017 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I108368 |
2 | Harstad, John L. | 1 Jan 1994 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA | I153619 |